| Poř | Dvojice | + | = | - | Skóre | Body |
| Profesionálové |
| 1 | Rosenbaum P.-Rosenbaum V. | 4 | 3 | 0 | 9,5 | 11 |
| 2 | Kučera-Mikulík T. | 3 | 3 | 1 | 9,5 | 9 |
| 3 | Mleziva-Šáfr | 2 | 5 | 0 | 8 | 9 |
| 4 | Matějovský-Müller | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| 5 | Kříž-Schuster. | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| 6 | Ulrich-Kán | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| 7 | Vandas K.-Vandas J. | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | Paukert Ja.-Paukert Ji. | 1 | 5 | 1 | 6,5 | 7 |
| 9 | Pospíšil E.-Pospíšil M. | 2 | 2 | 3 | 6,5 | 6 |
| 10 | Zima-Jelínek | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 11 | Havelka-Procházka | 1 | 1 | 5 | 3,5 | 3 |
| 12 | Buk P.-Buk J. | 0 | 3 | 4 | 3,5 | 3 |
| Děti |
| 1 | Kála-Panica | 5 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 2 | Turický D.-Rosenbaumová A. | 4 | 2 | 1 | 101 | 10 |
| 3 | Zvára D.-Hrdina | 4 | 2 | 1 | 91 | 10 |
| 4 | Čiko-Fejt | 3 | 2 | 2 | 91 | 8 |
| 5 | Fencl-Zadina J. | 2 | 2 | 3 | 71 | 6 |
| 6 | Kubečka-Tesař | 1 | 3 | 3 | 71 | 5 |
| 7 | Krejčí-Krejčová | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 8 | Stehlík-Bečvář | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 9 | Šťastný-Michálek | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 10 | Jonáš-Sládek | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 11 | Zadina T.-Zadina M. | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 12 | Mach-Derco | 0 | 3 | 4 | 51 | 3 |
| 13 | Bajgar-Starýchfojtů | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Amatéři |
| 1 | Rýdlová-Nedoma | 4 | 2 | 1 | 101 | 10 |
| 2 | Řezáč-Šoltysová | 4 | 3 | 0 | 10 | 11 |
| 3 | Albrecht-Prášil | 4 | 2 | 1 | 91 | 10 |
| 4 | Zvára J.-Zvára F. | 2 | 5 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | Daniel-Dobiáš | 2 | 5 | 0 | 81 | 9 |
| 6 | Prcín-Babouček | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| 7 | Janata M.-Janata-D. | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| 8 | Rosenbaumová E.-Rosenbaum J. | 3 | 1 | 3 | 71 | 7 |
| 9 | Bohdanecký-Fridrich | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 10 | Jánský-Jánská | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 11 | Turický-Turický | 2 | 1 | 4 | 51 | 5 |
| 12 | Šťastný-Šťastný | 1 | 2 | 4 | 41 | 4 |
| 13 | Kapustová-Valašik | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Kotfrid Š.-Kotfrid T | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |