| Poř. | H | D | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. | Rp |
| HD14 |
| 1 | 1 | | Čáp Adam | 1904 | ŠK Kladno | 1997 | 6,0 | 19,5 | 27,0 | 1704 |
| 2 | | 1 | Pýchová Nela | 1619 | TJ Spartak Vlašim | 1999 | 5,0 | 21,0 | 30,5 | 1600 |
| 3 | 2 | | Pýcha Patrik | 1702 | TJ Spartak Vlašim | 1997 | 4,5 | 21,0 | 30,5 | 1536 |
| 4 | 3 | | Havelka Jan | 1379 | ŠK Řevnice | 1998 | 4,5 | 19,5 | 28,0 | 1532 |
| 5 | 4 | | Dvořák Lukáš | 1357 | Sokol Buštěhrad | 1997 | 4,5 | 17,5 | 25,0 | 1488 |
| 6 | 5 | | Gabriel Patrik | 1250 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 1998 | 4,0 | 13,5 | 19,0 | 1285 |
| 7 | 6 | | Střelba Ivo | 1322 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1998 | 3,5 | 21,5 | 30,0 | 1427 |
| 8 | 7 | | Škubal Ondřej | 1319 | Sokol Buštěhrad | 1998 | 3,5 | 21,0 | 27,5 | 1409 |
| 9 | 8 | | Šefčík Miroslav | 1257 | Sokol Buštěhrad | 1998 | 3,5 | 15,5 | 24,0 | 1364 |
| 10 | 9 | | Sadil Jan | 1319 | ŠK KDJS Sedlčany | 1998 | 3,5 | 15,0 | 20,0 | 1235 |
| 11 | 10 | | Hanuš Michal | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1998 | 3,0 | 13,5 | 18,5 | 1158 |
| 12 | 11 | | Štastný Miroslav | 1310 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1997 | 2,5 | 18,5 | 27,0 | 1238 |
| 13 | 12 | | Vocl Martin | 1100 | TJ Kavalier Sázava | 1998 | 2,5 | 17,5 | 22,5 | 1151 |
| 14 | 13 | | Hruška Pavel | 1250 | ŠK KDJS Sedlčany | 1997 | 2,5 | 16,5 | 21,5 | 1117 |
| 15 | | 2 | Drobňáková Sandra | 1100 | Sokol Brandýs nad Labem | 1998 | 2,5 | 15,0 | 19,5 | 1132 |
| 16 | 14 | | Bug Vojtěch | 1000 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 1997 | 0,5 | 15,0 | 21,5 | 805 |
| HD12 |
| 1 | 1 | | Horák Martin | 1429 | Sokol Český Brod | 1999 | 6,0 | 24,0 | 33,5 | 1664 |
| 2 | 2 | | Vrecion Jiří | 1609 | Šachový klub Zdice | 1999 | 5,5 | 21,5 | 30,0 | 1513 |
| 3 | 3 | | Helebrand František | 1303 | TJ Spartak Vlašim | 1999 | 5,0 | 23,5 | 32,5 | 1509 |
| 4 | 4 | | Vystrčil Martin | 1385 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2000 | 5,0 | 21,0 | 29,5 | 1441 |
| 5 | 5 | | Jarý Zbyněk | 1250 | Sokol Brandýs nad Labem | 1999 | 5,0 | 18,5 | 27,0 | 1391 |
| 6 | 6 | | Bossanyi Daniel | 1250 | Sokol Český Brod | 1999 | 5,0 | 18,5 | 25,0 | 1373 |
| 7 | 7 | | Homola Martin | 1250 | Sokol Český Brod | 2000 | 4,5 | 23,0 | 32,0 | 1453 |
| 8 | 8 | | Smolík Aleš | 1250 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1999 | 4,5 | 22,5 | 31,5 | 1404 |
| 9 | 9 | | Sklenka Jan | 1250 | ŠK Řevnice | 2000 | 4,5 | 21,5 | 28,0 | 1320 |
| 10 | 10 | | Šefčík Jiří | 1250 | Sokol Buštěhrad | 1999 | 4,5 | 17,5 | 25,0 | 1350 |
| 11 | 11 | | Zmátlík Tomáš | 1250 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 1999 | 4,0 | 19,5 | 27,5 | 1283 |
| 12 | 12 | | Civín Dominik | 1250 | Šachový klub Zdice | 2000 | 4,0 | 19,0 | 26,5 | 1335 |
| 13 | 13 | | Laňka Petr | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 2000 | 4,0 | 17,5 | 23,5 | 1278 |
| 14 | 14 | | Kučera Josef | 1100 | ŠK KDJS Sedlčany | 1999 | 4,0 | 15,0 | 20,5 | 1236 |
| 15 | 15 | | Brůha Michal | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1999 | 4,0 | 14,5 | 20,0 | 1229 |
| 16 | 16 | | Feldstein Štěpán | 1250 | ŠK KDJS Sedlčany | 1999 | 3,5 | 15,0 | 20,0 | 1186 |
| 17 | | 1 | Nová Michaela | 1000 | Sokol Buštěhrad | 1999 | 3,5 | 11,5 | 15,5 | 1143 |
| 18 | 17 | | Košičár Lukáš | 1250 | TJ Kralupy nad Vltavou | 2000 | 3,0 | 20,0 | 27,0 | 1143 |
| 19 | | 2 | Vlková Anežka | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 2000 | 3,0 | 19,5 | 27,5 | 1166 |
| 20 | 18 | | Remeš Šimon | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1999 | 3,0 | 18,5 | 26,0 | 1141 |
| 21 | 19 | | Wagner Adam | 1100 | Sokol Brandýs nad Labem | 2000 | 3,0 | 17,5 | 24,0 | 1121 |
| 22 | 20 | | Paukert Vojtěch | 1250 | ŠK Řevnice | 2000 | 3,0 | 17,0 | 22,5 | 1093 |
| 23 | | 3 | Pokorná Jana | 1100 | ŠK Rakovník | 1999 | 3,0 | 15,5 | 21,0 | 1143 |
| 24 | 21 | | Šimek Miroslav | 1100 | TJ Kavalier Sázava | 1999 | 3,0 | 15,0 | 20,5 | 1157 |
| 25 | | 4 | Tajovská Martina | 1100 | Sokol Buštěhrad | 1999 | 2,5 | 17,5 | 23,5 | 1069 |
| 26 | 22 | | Kotyk Jan | 1250 | ŠK Rakovník | 1999 | 2,5 | 17,0 | 24,0 | 1089 |
| 27 | 23 | | Vojta Martin | 1100 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2000 | 2,5 | 13,5 | 18,5 | 982 |
| 28 | 24 | | Horn David | 1100 | ŠK Rakovník | 1999 | 2,5 | 13,5 | 18,0 | 899 |
| 29 | 25 | | Hlaváček Ondřej | 1100 | ŠK KDJS Sedlčany | 1999 | 2,0 | 15,0 | 20,5 | 844 |
| 30 | 26 | | Hrbek František | 1100 | Sokol Český Brod | 2000 | 1,5 | 14,5 | 19,5 | 707 |
| 31 | | 5 | Valachová Lada | 1000 | Sokol Český Brod | 2000 | 1,0 | 14,5 | 19,5 | 350 |
| HD10 |
| 1 | 1 | | Pastrnek Michal | 1288 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2001 | 8,5 | 41,5 | 54,5 | 1677 |
| 2 | 2 | | Chwistek Karel | 1496 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2001 | 8,0 | 37,0 | 49,5 | 1527 |
| 3 | 3 | | Havelka Jiří | 1250 | ŠK Řevnice | 2001 | 7,0 | 40,5 | 51,5 | 1424 |
| 4 | 4 | | Skýpala Ondřej | 1000 | TJ AERO Odolena Voda | 2005 | 6,0 | 39,0 | 48,0 | 1340 |
| 5 | 5 | | Otruba Marek | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2001 | 6,0 | 37,5 | 50,5 | 1301 |
| 6 | 6 | | Ždych Daniel | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 2001 | 6,0 | 35,5 | 47,0 | 1229 |
| 7 | 7 | | Hanzlík Adam | 1250 | ŠK Řevnice | 2001 | 5,5 | 40,5 | 53,5 | 1267 |
| 8 | | 1 | Petrášková Zuzana | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2001 | 5,5 | 35,5 | 48,0 | 1234 |
| 9 | 8 | | Škrabánek Matěj | 1250 | Sokol Nymburk | 2003 | 5,5 | 32,5 | 44,0 | 1190 |
| 10 | | 2 | Vilímová Julie | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2002 | 5,5 | 32,5 | 41,5 | 1163 |
| 11 | 9 | | Karpecki Jan | 1100 | ŠK Řevnice | 2001 | 5,5 | 30,5 | 38,5 | 1169 |
| 12 | 10 | | Havelka František | 1100 | ŠK Řevnice | 2002 | 5,0 | 38,5 | 49,5 | 1276 |
| 13 | | 3 | Kocourková Klára | 1250 | TJ Kavalier Sázava | 2002 | 5,0 | 34,0 | 45,5 | 1193 |
| 14 | 11 | | Žák Daniel | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2002 | 5,0 | 33,5 | 40,0 | 1226 |
| 15 | 12 | | Lang David | 1100 | Sokol Buštěhrad | 2002 | 5,0 | 32,5 | 43,0 | 1175 |
| 16 | 13 | | Břečka Jakub | 1100 | TJ Kavalier Sázava | 2001 | 5,0 | 30,0 | 38,5 | 1165 |
| 17 | 14 | | Mayrhofer Matyáš | 1100 | Sokol Buštěhrad | 2002 | 5,0 | 28,5 | 36,5 | 1137 |
| 18 | 15 | | Střeska Marek | 1100 | Sokol Buštěhrad | 2001 | 5,0 | 27,0 | 35,0 | 1100 |
| 19 | 16 | | Mačok Martin | 1000 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2004 | 4,5 | 34,5 | 43,5 | 1156 |
| 20 | 17 | | Kučera Jan | 1250 | ŠK KDJS Sedlčany | 2001 | 4,5 | 34,0 | 45,0 | 1133 |
| 21 | | 4 | Vrbová Eva | 1100 | Sokol Buštěhrad | 2001 | 4,5 | 33,5 | 41,5 | 1111 |
| 22 | 18 | | Varadi Ondřej | 1100 | Sokol Buštěhrad | 2001 | 4,5 | 30,0 | 38,0 | 1128 |
| 23 | 19 | | Dvořák Karel | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2001 | 4,5 | 25,5 | 33,0 | 1072 |
| 24 | 20 | | Kurek Pavel | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2003 | 4,0 | 36,0 | 47,5 | 1118 |
| 25 | 21 | | Boháč Jaroslav | 1100 | Sokol Český Brod | 2003 | 4,0 | 31,5 | 42,5 | 1057 |
| 26 | 22 | | Šetka Michal | 1000 | DDM Úvaly | | 4,0 | 31,0 | 40,0 | 994 |
| 27 | 23 | | Studzinski David | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2002 | 4,0 | 26,5 | 34,5 | 1046 |
| 28 | 24 | | Handl Petr | 1000 | ŠK Zdice | 2004 | 4,0 | 26,5 | 34,5 | 1040 |
| 29 | | 5 | Otrubová Kristina | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2003 | 4,0 | 26,0 | 33,5 | 1057 |
| 30 | | 6 | Rosenbaumová Lea | 1000 | Šachový klub Zdice | 2002 | 3,5 | 33,5 | 42,5 | 1003 |
| 31 | | 7 | Gabrielová Markéta | 1000 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2001 | 3,5 | 27,0 | 35,0 | 1020 |
| 32 | | 8 | Handlová Kateřina | 1000 | ŠK Zdice | 2001 | 3,5 | 24,5 | 30,0 | 987 |
| 33 | | 9 | Homolová Veronika | 1100 | Sokol Český Brod | 2004 | 3,5 | 23,5 | 28,5 | 897 |
| 34 | 25 | | Ježek Stanislav | 1000 | ŠK MDDM Úvaly | 2002 | 3,0 | 31,0 | 39,0 | 981 |
| 35 | | 10 | Hloušková Klára | 1000 | DDM Kolín | 2001 | 3,0 | 27,0 | 34,5 | 895 |
| 36 | 26 | | Brůha Jan | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2003 | 3,0 | 24,5 | 32,0 | 876 |
| 37 | | 11 | Hejtmánková Laura | 1000 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2001 | 3,0 | 24,0 | 29,5 | 882 |
| 38 | 27 | | Hruban Oliver | 1000 | SPORTOVNÍ KLUBY Slavoj Čáslav | 2005 | 2,5 | 26,0 | 31,5 | 824 |
| 39 | | 12 | Kopecká Klára | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2003 | 1,0 | 22,5 | 29,0 | 250 |