Pražská šachová liga 2010-2011
9. turnaj
Praha, Nový PORG, 5.3.2011
7 kol, 2x15 min, švýcarský systém
Podrobné výsledky na chess-results.com
Konečné pořadí
Rtg - ELO rating, SB - Sonenborg-Berger (klasifikované výsledky soupeřů)
| Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BH. | BH. | S-B | Rp |
| Starší žáci |
| 1 | Franc Ondřej | 1777 | ZŠ Uhelný trh Praha 1 - Staré Město | 03.06.1995 | 7,0 | 33,0 | 23,5 | 33,00 | 2047 |
| 2 | Bien Jan | 1250 | ZŠ Řevnice | 27.12.1996 | 5,5 | 33,5 | 24,0 | 24,25 | 1520 |
| 3 | Havelka Jan | 1379 | ZŠ Řevnice | 03.07.1998 | 5,0 | 32,0 | 22,0 | 19,50 | 1427 |
| 4 | Teiml Albert | 1250 | ZŠ NOVÝ PORG Praha 4 - Krč | 30.05.1999 | 5,0 | 29,0 | 20,5 | 18,50 | 1258 |
| 5 | Polák Tomáš | 1250 | ZŠ pro sluchově postižené Výmolova Praha 5 | 31.08.1996 | 4,0 | 29,0 | 21,0 | 16,00 | 1190 |
| 6 | Prozrová Jana | 1000 | ZŠ Písnická Praha 4 - Kamýk | 24.06.1997 | 3,5 | 25,0 | 18,0 | 8,75 | 1150 |
| 7 | Polák Filip | 1000 | ZŠ pro sluchově postižené Výmolova Praha 5 | 12.06.1998 | 3,0 | 20,5 | 15,5 | 5,50 | 1100 |
| Mladší žáci 4.-5. třída |
| 1 | Prozr Aldo | 1100 | ZŠ Písnická Praha 4 - Kamýk | 25.03.1999 | 5,0 | 28,5 | 20,0 | 17,50 | 1419 |
| 2 | Havelka Jiří | 1250 | ZŠ Řevnice | 16.02.2001 | 5,0 | 28,5 | 18,5 | 17,50 | 1398 |
| 3 | Haase Pavel | 1250 | ZŠ NOVÝ PORG Praha 4 - Krč | 06.08.2002 | 4,5 | 34,0 | 23,0 | 19,25 | 1396 |
| 4 | Hanzlík Adam | 1250 | ZŠ Řevnice | 16.05.2001 | 4,5 | 26,0 | 19,0 | 13,75 | 1252 |
| 5 | Nácar Lukáš | 1100 | ZŠ Vybíralova Praha 9 - Černý Most | 31.03.1999 | 4,5 | 26,0 | 18,5 | 14,25 | 1223 |
| 6 | Sklenka Jan | 1250 | ZŠ Řevnice | 13.06.2000 | 4,0 | 29,5 | 20,5 | 13,00 | 1283 |
| 7 | Volek Jonáš | 1250 | ZŠ NOVÝ PORG Praha 4 - Krč | 13.10.2000 | 4,0 | 28,0 | 18,0 | 12,00 | 1254 |
| 8 | Paukert Vojtěch | 1250 | ZŠ Řevnice | 09.07.2000 | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 9,50 | 1147 |
| 9 | Lhotský Zdeněk | 1000 | ZŠ Jesenice | 02.03.2000 | 3,0 | 27,0 | 20,5 | 9,50 | 1121 |
| 10 | Prozrová Tina | 1000 | ZŠ Písnická Praha 4 - Kamýk | 20.04.2000 | 3,0 | 26,5 | 19,0 | 10,00 | 1079 |
| 11 | Lavrinčík Radek | 1000 | ZŠ Petra Strozziho Praha 8 - Karlín | 04.10.2000 | 3,0 | 20,5 | 14,0 | 6,50 | 1036 |
| 12 | Trochta Vojtěch | 1000 | ZŠ Na Šutce Praha 8 - Troja | 29.08.2000 | 3,0 | 19,0 | 13,5 | 6,00 | 1029 |
| 13 | Zajíc Jakub | 1100 | ZŠ Praha 9 - Satalice | 01.06.2000 | 2,5 | 26,0 | 17,5 | 7,75 | 1019 |
| 14 | Haman Tomáš | 1100 | ZŠ Vybíralova Praha 9 - Černý Most | 24.12.1999 | 2,5 | 25,5 | 18,0 | 8,25 | 984 |
| 15 | Hrubá Anna | 1100 | ZŠ NOVÝ PORG Praha 4 - Krč | 27.09.1999 | 2,0 | 20,5 | 15,0 | 3,00 | 913 |
| 16 | Klápště Filip | 1000 | ZŠ NOVÝ PORG Praha 4 - Krč | 20.03.2002 | 2,0 | 19,0 | 14,0 | 2,00 | 785 |
| 17 | Přibylová Sofie | 1250 | ZŠ Ch. G. Masarykové Lány | 01.04.2002 | 4,5 | 26,0 | 19,0 | 13,75 | 1223 |
| Mladší žáci 1.-3. třída |
| 1 | Pravda Kryštof | 1100 | ZŠ Uhelný trh Praha 1 - Staré Město | 17.09.2002 | 5,5 | 27,5 | 20,5 | 20,25 | 1427 |
| 2 | Čtrnáct František | 1000 | ZŠ Brigádníků Praha 10 - Strašnice | 19.03.2004 | 4,0 | 23,5 | 16,5 | 11,00 | 1092 |
| 3 | Šuráň Jan | 1250 | ZŠ Praha 9 - Dolní Počernice | 25.06.2003 | 4,0 | 22,5 | 16,0 | 10,50 | 1136 |
| 4 | Havelka František | 1100 | ZŠ Řevnice | 09.09.2002 | 4,0 | 21,0 | 15,5 | 8,00 | 1140 |
| 5 | Brummel Maxim | 1000 | ZŠ Vlastina Praha 6 - Liboc | 16.06.2003 | 4,0 | 19,5 | 14,5 | 8,00 | 1121 |
| 6 | Schneider Artur | 1100 | The Prague British School Praha 4 - Kamýk | 31.07.2002 | 3,0 | 22,0 | 16,5 | 8,00 | 1071 |
| 7 | Orság Lukáš | 1000 | ZŠ Roztoky | 10.12.2002 | 3,0 | 20,0 | 14,5 | 5,00 | 1036 |
| 8 | Volek Jan Matouš | 1100 | ZŠ Praha 10 - Hostivař | 22.09.2003 | 3,0 | 18,5 | 12,0 | 4,50 | 1004 |
| 9 | Špaček Ivan | 1000 | ZŠ Montessori Kladno | 09.06.2003 | 2,0 | 26,0 | 19,0 | 4,50 | 794 |
| 10 | Štěpánek Bedřich | 1000 | ZŠ NOVÝ PORG Praha 4 - Krč | 25.04.2004 | 2,0 | 17,5 | 12,5 | 2,00 | 785 |
| 11 | Zachař Filip | 1000 | ZŠ Bohumila Hrabala Praha 8 - Libeň | 13.09.2002 | 2,0 | 14,5 | 11,0 | 2,00 | 760 |
| 12 | Vítková Viktorie | 1000 | ZŠ Praha 9 - Satalice | 12.09.2003 | 1,0 | 16,0 | 11,5 | 0,50 | 217 |
| Předškoláci |
| 1 | Přibyl Viktor | 1250 | MŠ Lány | 14.01.2005 | 3,5 | 26,5 | 18,5 | 10,75 | 1114 |
| 2 | Postupa Vojtěch | 1000 | MŠ Kulíšek Praha 5 - Radotín | 14.09.2004 | 3,0 | 23,0 | 16,5 | 6,00 | 1064 |
| 3 | Lhotská Anna | 1000 | MŠ Jesenice | 15.09.2005 | 2,0 | 20,0 | 14,5 | 3,00 | 827 |