| Poř | jméno | nar. | ELO | oddíl | body | MBuch | Buch | FIDE | GP | VT |
| H10 |
| 1 | Handl Petr | 2004 | 1100 | Šachový klub Zdice | 4,0 | 19,0 | 27,0 | 17,0 | 1000,000 | |
| 2 | Málková Adriana | 2004 | 1100 | ŠK Líně | 4,0 | 18,5 | 26,0 | 16,0 | | |
| 3 | Mošovský Jakub | 2005 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 4,0 | 14,0 | 21,5 | 11,0 | 930,770 | |
| 4 | Šinágl Matěj | 2004 | 1000 | ŠK Řevnice | 3,5 | 19,0 | 25,5 | 15,5 | 861,540 | |
| 5 | Kolomazník Jiří | 2004 | 1000 | ŠK Řevnice | 3,0 | 16,0 | 22,0 | 11,0 | 792,310 | |
| 6 | Malý Ondřej | 2003 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 16,0 | 22,0 | 9,0 | 723,080 | |
| 7 | Buk Matyáš | 2005 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 16,0 | 20,5 | 14,0 | 653,850 | |
| 8 | Drahota Josef | 2003 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 14,0 | 21,0 | 6,0 | 584,620 | |
| 9 | Dvořáková Lucie | 2003 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 13,5 | 18,5 | 10,0 | 515,380 | |
| 10 | Hataš Jan | 2003 | 1000 | CAISSA Úholičky | 2,0 | 19,5 | 28,0 | 11,0 | 446,150 | |
| 11 | Karpecká Marie | 2006 | 1000 | ŠK Řevnice | 2,0 | 17,5 | 24,5 | 9,0 | 376,920 | |
| 12 | Matičková Natálie | 2005 | 1000 | ŠK Sokol Klatovy | 2,0 | 15,0 | 22,0 | 10,0 | | |
| 13 | Karpecki Jiří | 2006 | 1000 | ŠK Řevnice | 2,0 | 13,0 | 18,0 | 7,0 | 307,690 | |
| 14 | Černý Michael | 2004 | 1000 | Olomouc | 2,0 | 12,0 | 16,5 | 5,0 | | |
| 15 | Vosecký Alexandr | 2004 | 1000 | SK DDM Slaný | 2,0 | 10,0 | 14,0 | 5,0 | 238,460 | |
| 16 | Matějka Jakub | 2003 | 1000 | ŠK Řevnice | 1,0 | 13,0 | 17,0 | 3,0 | 169,230 | |
| 17 | Melichar David | 2003 | 1000 | ŠK Řevnice | 0,0 | 12,5 | 17,5 | 0,0 | 100,000 | |
| H12 |
| 1 | Hanzlík Adam | 2001 | 1250 | ŠK Řevnice | 6,0 | 23,0 | 31,5 | 24,5 | 1000,000 | |
| 2 | Havelka František | 2002 | 1250 | ŠK Řevnice | 5,5 | 24,0 | 33,0 | 25,0 | 952,630 | |
| 3 | Matičková Silvie | 2002 | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 5,5 | 22,0 | 29,5 | 21,5 | | 3 |
| 4 | Mayrhofer Matyáš | 2002 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 5,5 | 19,5 | 27,5 | 20,0 | 905,260 | 3 |
| 5 | Soukup Jiří | 2001 | 1250 | SK Pyrit Příbram | 5,0 | 25,0 | 33,0 | 23,5 | | |
| 6 | Vrbová Eva | 2001 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 5,0 | 24,0 | 33,0 | 22,5 | 857,890 | 3 |
| 7 | Varadi Ondřej | 2001 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 5,0 | 18,5 | 25,5 | 19,0 | 810,530 | |
| 8 | Mezera Matěj | 2002 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 5,0 | 18,0 | 26,0 | 20,0 | 763,160 | |
| 9 | Basl Adam | 2001 | 1343 | ŠK Liběhrad Libčice nad Vltavou | 4,5 | 21,0 | 29,5 | 20,0 | 715,790 | |
| 10 | Rosenbaumová Lea | 2002 | 1100 | Šachový klub Zdice | 4,5 | 19,0 | 26,0 | 17,5 | 668,420 | |
| 11 | Berdych Petr | 2001 | 1100 | ŠK Řevnice | 4,0 | 23,5 | 32,5 | 19,0 | 621,050 | |
| 12 | Lang David | 2002 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 4,0 | 20,0 | 29,0 | 18,0 | 573,680 | |
| 13 | Hrdlička Jan | 2002 | 1100 | SK DDM Slaný | 4,0 | 19,5 | 27,0 | 18,5 | 526,320 | |
| 14 | Karpíšek Karel | 2001 | 1100 | ŠK Řevnice | 4,0 | 19,5 | 25,5 | 17,0 | 478,950 | |
| 15 | Střeska Marek | 2001 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 4,0 | 18,0 | 26,0 | 16,0 | 431,580 | |
| 16 | Houška Jakub | 2002 | 1250 | ŠK Liběhrad Libčice nad Vltavou | 4,0 | 14,0 | 18,0 | 13,0 | 384,210 | |
| 17 | Kolomazník Ondřej | 2002 | 1000 | ŠK Řevnice | 3,5 | 19,0 | 27,5 | 14,5 | 336,840 | 4 |
| 18 | Koníř Petr | 2002 | 1100 | ŠK Rakovník | 3,5 | 18,0 | 23,5 | 16,0 | 289,470 | |
| 19 | Handlová Kateřina | 2001 | 1000 | Šachový klub Zdice | 3,0 | 18,5 | 27,0 | 14,0 | 242,110 | |
| 20 | Poncar Karel | 2001 | 1000 | ZŠ Mládí Praha | 3,0 | 16,5 | 24,0 | 11,0 | | |
| 21 | Mošovská Františka | 2001 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 16,0 | 22,0 | 11,0 | 194,740 | |
| 22 | Štucbart Ondřej | 2002 | 1000 | ŠK Řevnice | 3,0 | 15,0 | 21,0 | 11,0 | 147,370 | |
| 23 | Sklenář Adam | 2002 | 1000 | ŠK Řevnice | 2,0 | 14,0 | 21,0 | 8,0 | 100,000 | |
| H14 |
| 1 | Šefčík Jiří | 1999 | 1284 | Sokol Buštěhrad | 5,0 | 17,5 | 24,5 | 20,0 | 1000,000 | |
| 2 | Balek Filip | 2000 | 1250 | SK Pyrit Příbram | 4,5 | 20,5 | 29,5 | 19,0 | | |
| 3 | Havelka Jiří | 2001 | 1279 | ŠK Řevnice | 4,5 | 18,5 | 25,5 | 18,0 | 925,000 | |
| 4 | Paukert Vojtěch | 2000 | 1250 | ŠK Řevnice | 4,0 | 18,5 | 26,5 | 16,0 | 850,000 | |
| 5 | Králová Josefina | 2000 | 1357 | TJ Praha-Pankrác | 3,5 | 20,0 | 30,0 | 18,0 | | |
| 6 | Kotyk Jan | 1999 | 1250 | ŠK Rakovník | 3,5 | 20,0 | 26,0 | 15,0 | 775,000 | |
| 7 | Manek Jakub | 2000 | 1100 | ŠK Liběhrad Libčice nad Vltavou | 3,5 | 18,0 | 25,0 | 14,5 | 700,000 | |
| 8 | Nová Michaela | 1999 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 3,5 | 18,0 | 24,5 | 15,5 | 625,000 | |
| 9 | Civín Dominik | 2000 | 1263 | Šachový klub Zdice | 2,5 | 16,5 | 22,5 | 12,0 | 550,000 | |
| 10 | Horn David | 1999 | 1100 | ŠK Rakovník | 2,5 | 16,5 | 22,5 | 11,0 | 475,000 | |
| 11 | Pokorná Jana | 1999 | 1250 | ŠK Rakovník | 2,5 | 16,0 | 21,0 | 8,0 | 400,000 | |
| 12 | Dudák Ladislav | 2000 | 1100 | SK DDM Slaný | 2,5 | 14,5 | 20,0 | 9,0 | 325,000 | |
| 13 | Gruncl Jakub | 1999 | 1000 | ŠK Řevnice | 2,0 | 13,5 | 19,5 | 5,0 | 250,000 | |
| 14 | Veber Lukáš | 2000 | 1000 | ŠK Řevnice | 2,0 | 12,5 | 18,5 | 6,0 | 175,000 | |
| 15 | Marešová Alexandra | 1999 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 1,0 | 11,5 | 16,0 | 4,0 | 100,000 | |
| H16 |
| 1 | Dvořák Lukáš | 1997 | 1531 | Sokol Buštěhrad | 6,5 | 21,0 | 30,5 | 26,0 | 1000,000 | |
| 2 | Škubal Ondřej | 1998 | 1535 | Sokol Buštěhrad | 6,0 | 20,5 | 30,5 | 25,0 | 900,000 | |
| 3 | Drobňáková Sandra | 1998 | 1100 | Sokol Brandýs nad Labem | 5,0 | 17,0 | 25,5 | 16,0 | | 3 |
| 4 | Šefčík Miroslav | 1998 | 1586 | Sokol Buštěhrad | 4,0 | 23,5 | 32,5 | 19,0 | 800,000 | |
| 5 | Vaňková Veronika | 1997 | 1283 | ŠK Rakovník | 4,0 | 23,0 | 33,0 | 18,0 | 700,000 | |
| 6 | Budík Kryštof | 1998 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 4,0 | 15,5 | 22,5 | 13,0 | 600,000 | |
| 7 | Víšek Ondřej | 1998 | 1495 | SK DDM Slaný | 3,5 | 21,5 | 30,5 | 19,0 | 500,000 | |
| 8 | Himl Dominik | 1998 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3,5 | 16,0 | 22,0 | 14,0 | 400,000 | |
| 9 | Klimt Jan | 1998 | 1000 | ŠK Řevnice | 3,5 | 16,0 | 21,5 | 12,0 | 300,000 | 4 |
| 10 | Týmalová Marie | 1997 | 1000 | Labyrint Kladno | 3,0 | 14,0 | 19,0 | 9,0 | 200,000 | |
| 11 | Klein Václav | 1998 | 1000 | SK DDM Slaný | 1,0 | 13,0 | 18,0 | 2,0 | 100,000 | |
| DML |
| 1 | Matičková Silvie | 2002 | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 5,5 | 22,0 | 29,5 | 21,5 | 953,850 | 3 |
| 2 | Vrbová Eva | 2001 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 5,0 | 24,0 | 33,0 | 22,5 | 884,620 | 3 |
| 3 | Rosenbaumová Lea | 2002 | 1100 | Šachový klub Zdice | 4,5 | 19,0 | 26,0 | 17,5 | 792,310 | |
| 4 | Málková Adriana | 2004 | 1100 | ŠK Líně | 4,0 | 18,5 | 26,0 | 16,0 | 653,850 | |
| 5 | Handlová Kateřina | 2001 | 1000 | Šachový klub Zdice | 3,0 | 18,5 | 27,0 | 14,0 | 492,310 | |
| 6 | Mošovská Františka | 2001 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 16,0 | 22,0 | 11,0 | 446,150 | |
| 7 | Dvořáková Lucie | 2003 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 13,5 | 18,5 | 10,0 | 307,690 | |
| 8 | Karpecká Marie | 2006 | 1000 | ŠK Řevnice | 2,0 | 17,5 | 24,5 | 9,0 | 261,540 | |
| 9 | Matičková Natálie | 2005 | 1000 | ŠK Sokol Klatovy | 2,0 | 15,0 | 22,0 | 10,0 | 238,460 | |
| DST |
| 1 | Drobňáková Sandra | 1998 | 1100 | Sokol Brandýs nad Labem | 5,0 | 17,0 | 25,5 | 16,0 | 892,000 | 3 |
| 2 | Vaňková Veronika | 1997 | 1283 | ŠK Rakovník | 4,0 | 23,0 | 33,0 | 18,0 | 748,000 | |
| 3 | Králová Josefina | 2000 | 1357 | TJ Praha-Pankrác | 3,5 | 20,0 | 30,0 | 18,0 | 604,000 | |
| 4 | Nová Michaela | 1999 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 3,5 | 18,0 | 24,5 | 15,5 | 496,000 | |
| 5 | Týmalová Marie | 1997 | 1000 | Labyrint Kladno | 3,0 | 14,0 | 19,0 | 9,0 | 388,000 | |
| 6 | Pokorná Jana | 1999 | 1250 | ŠK Rakovník | 2,5 | 16,0 | 21,0 | 8,0 | 280,000 | |
| 7 | Marešová Alexandra | 1999 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 1,0 | 11,5 | 16,0 | 4,0 | 100,000 | |