| Poř | jméno | nar. | ELO | oddíl | body | MBuch | Buch | FIDE | GP | VT |
| H10 |
| 1 | Mošovský Jakub | 2005 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 5,0 | 22,5 | 30,5 | 23,0 | 1000,000 | 3 |
| 2 | Handl Petr | 2004 | 1100 | Šachový klub Zdice | 4,0 | 23,0 | 31,5 | 20,0 | 910,000 | |
| 3 | Šinágl Matěj | 2004 | 1000 | ŠK Řevnice | 3,5 | 18,5 | 26,5 | 15,5 | 820,000 | |
| 4 | Dvořáková Lucie | 2003 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 19,5 | 27,0 | 15,0 | 730,000 | |
| 5 | Hataš Jan | 2003 | 1000 | CAISSA Úholičky | 3,0 | 17,5 | 24,0 | 11,0 | 640,000 | |
| 6 | Malý Ondřej | 2003 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 2,5 | 15,0 | 21,0 | 8,5 | 550,000 | |
| 7 | Karpecki Jiří | 2006 | 1000 | ŠK Řevnice | 2,0 | 16,0 | 23,5 | 5,0 | 460,000 | |
| 8 | Vosecký Alexandr | 2004 | 1000 | SK DDM Slaný | 2,0 | 15,0 | 21,0 | 9,0 | 370,000 | |
| 9 | Popovský Ondřej | 2004 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 2,0 | 15,0 | 21,0 | 6,0 | 280,000 | |
| 10 | Karpecká Marie | 2006 | 1000 | ŠK Řevnice | 2,0 | 14,5 | 21,0 | 6,0 | 190,000 | |
| 11 | Drahota Josef | 2003 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 2,0 | 13,0 | 21,5 | 5,0 | 100,000 | |
| H12 |
| 1 | Havelka František | 2002 | 1250 | ŠK Řevnice | 6,5 | 22,0 | 29,5 | 27,5 | 1000,000 | |
| 2 | Karpecki Jan | 2001 | 1250 | ŠK Řevnice | 5,5 | 19,5 | 28,0 | 21,5 | 940,000 | |
| 3 | Mezera Matěj | 2002 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 5,0 | 23,0 | 33,0 | 21,0 | 880,000 | 3 |
| 4 | Vrbová Eva | 2001 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 5,0 | 21,5 | 31,5 | 21,0 | 820,000 | |
| 5 | Hanzlík Adam | 2001 | 1250 | ŠK Řevnice | 5,0 | 18,5 | 26,5 | 19,0 | 760,000 | |
| 6 | Varadi Ondřej | 2001 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 4,5 | 21,5 | 30,0 | 22,5 | 700,000 | |
| 7 | Houška Jakub | 2002 | 1250 | ŠK Liběhrad Libčice nad Vltavou | 4,5 | 18,5 | 26,0 | 18,5 | 640,000 | |
| 8 | Basl Adam | 2001 | 1343 | ŠK Liběhrad Libčice nad Vltavou | 4,0 | 20,0 | 27,5 | 14,0 | 580,000 | |
| 9 | Berdych Petr | 2001 | 1100 | ŠK Řevnice | 4,0 | 17,5 | 25,0 | 15,0 | 520,000 | |
| 10 | Mošovská Františka | 2001 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 4,0 | 13,5 | 19,0 | 11,0 | 460,000 | 4 |
| 11 | Hrdlička Jan | 2002 | 1100 | SK DDM Slaný | 3,5 | 19,5 | 28,0 | 15,5 | 400,000 | |
| 12 | Rosenbaumová Lea | 2002 | 1100 | Šachový klub Zdice | 3,5 | 19,5 | 27,0 | 13,5 | 340,000 | |
| 13 | Malý Lukáš | 2001 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 3,5 | 17,0 | 24,0 | 12,5 | 280,000 | 4 |
| 14 | Dočekal Jan | 2001 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 16,5 | 23,5 | 11,0 | 220,000 | |
| 15 | Ptáček Jonáš | 2001 | 1000 | CAISSA Úholičky | 3,0 | 14,5 | 21,5 | 13,0 | 160,000 | |
| 16 | Lang David | 2002 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 2,5 | 18,5 | 25,0 | 11,5 | 100,000 | |
| H14 |
| 1 | Vrecion Jiří | 1999 | 1727 | ŠK Řevnice | 6,0 | 23,0 | 32,5 | 24,5 | 1000,000 | |
| 2 | Civín Dominik | 2000 | 1263 | Šachový klub Zdice | 5,0 | 17,5 | 24,5 | 17,0 | 940,000 | |
| 3 | Havelka Jiří | 2001 | 1279 | ŠK Řevnice | 4,5 | 17,5 | 25,5 | 17,0 | 880,000 | |
| 4 | Pokorná Jana | 1999 | 1250 | ŠK Rakovník | 4,0 | 20,5 | 26,5 | 15,5 | 820,000 | |
| 5 | Kotyk Jan | 1999 | 1250 | ŠK Rakovník | 4,0 | 18,0 | 25,0 | 16,5 | 760,000 | |
| 6 | Šefčík Jiří | 1999 | 1284 | Sokol Buštěhrad | 4,0 | 16,0 | 21,0 | 13,5 | 700,000 | |
| 7 | Sklenka Jan | 2000 | 1250 | ŠK Řevnice | 3,5 | 22,0 | 30,0 | 17,0 | 640,000 | |
| 8 | Nová Michaela | 1999 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 3,5 | 20,0 | 26,5 | 15,5 | 580,000 | |
| 9 | Tajovská Martina | 1999 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 19,5 | 26,5 | 11,0 | 520,000 | |
| 10 | Paukert Vojtěch | 2000 | 1250 | ŠK Řevnice | 3,0 | 17,5 | 25,0 | 15,0 | 460,000 | |
| 11 | Dudák Ladislav | 2000 | 1100 | SK DDM Slaný | 3,0 | 17,5 | 23,5 | 11,0 | 400,000 | |
| 12 | Višňa Matěj | 1999 | 1277 | ŠK Řevnice | 3,0 | 17,5 | 22,0 | 16,0 | 340,000 | |
| 13 | Horn David | 1999 | 1100 | ŠK Rakovník | 3,0 | 14,0 | 20,0 | 11,0 | 280,000 | |
| 14 | Manek Jakub | 2000 | 1100 | ŠK Liběhrad Libčice nad Vltavou | 2,5 | 17,5 | 22,0 | 9,5 | 220,000 | |
| 15 | Plhák Tomáš | 2000 | 1000 | Šachový klub Zdice | 2,0 | 13,5 | 17,5 | 7,0 | 160,000 | |
| 16 | Gruncl Jakub | 1999 | 1000 | ŠK Řevnice | 0,0 | 13,0 | 18,0 | 0,0 | 100,000 | |
| H16 |
| 1 | Havelka Jan | 1998 | 1704 | ŠK Řevnice | 5,5 | 22,0 | 31,0 | 21,0 | 1000,000 | |
| 2 | Dvořák Lukáš | 1997 | 1531 | Sokol Buštěhrad | 5,0 | 21,5 | 30,5 | 22,5 | 930,770 | |
| 3 | Šefčík Miroslav | 1998 | 1586 | Sokol Buštěhrad | 4,5 | 21,0 | 30,0 | 21,0 | 861,540 | |
| 4 | Škubal Ondřej | 1998 | 1535 | Sokol Buštěhrad | 4,5 | 20,5 | 29,0 | 18,5 | 792,310 | |
| 5 | Vaňková Veronika | 1997 | 1283 | ŠK Rakovník | 4,5 | 16,0 | 23,5 | 18,5 | 723,080 | |
| 6 | Hakl David | 1998 | 1309 | Šachový klub Zdice | 4,0 | 21,5 | 29,5 | 20,0 | 653,850 | |
| 7 | Le Hoang Viet | 1998 | 1000 | | 4,0 | 17,5 | 25,0 | 17,0 | 584,620 | 3 |
| 8 | Klimt Jan | 1998 | 1000 | ŠK Řevnice | 4,0 | 16,0 | 22,5 | 12,5 | 515,380 | 4 |
| 9 | Fiala Jan | 1997 | 1250 | SK DDM Slaný | 3,5 | 16,0 | 22,5 | 10,5 | 446,150 | |
| 10 | Kožmín Josef | 1998 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 16,5 | 23,0 | 10,0 | 376,920 | |
| 11 | Týmalová Marie | 1997 | 1000 | Labyrint Kladno | 3,0 | 12,5 | 17,5 | 9,0 | 307,690 | |
| 12 | Budík Kryštof | 1998 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 2,5 | 16,5 | 21,0 | 8,5 | 238,460 | |
| 13 | Himl Dominik | 1998 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 2,0 | 16,5 | 24,0 | 10,0 | 169,230 | |
| 14 | Hrdličková Ludmila | 1998 | 1000 | SK DDM Slaný | 1,0 | 15,0 | 20,0 | 4,0 | 100,000 | |
| DML |
| 1 | Vrbová Eva | 2001 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 5,0 | 21,5 | 31,5 | 21,0 | 861,540 | |
| 2 | Mošovská Františka | 2001 | 1000 | Sokol Buštěhrad | 4,0 | 13,5 | 19,0 | 11,0 | 619,230 | 4 |
| 3 | Rosenbaumová Lea | 2002 | 1100 | Šachový klub Zdice | 3,5 | 19,5 | 27,0 | 13,5 | 550,000 | |
| 4 | Dvořáková Lucie | 2003 | 1100 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 19,5 | 27,0 | 15,0 | 446,150 | |
| 5 | Karpecká Marie | 2006 | 1000 | ŠK Řevnice | 2,0 | 14,5 | 21,0 | 6,0 | 134,620 | |
| DST |
| 1 | Vaňková Veronika | 1997 | 1283 | ŠK Rakovník | 4,5 | 16,0 | 23,5 | 18,5 | 782,760 | |
| 2 | Pokorná Jana | 1999 | 1250 | ŠK Rakovník | 4,0 | 20,5 | 26,5 | 15,5 | 720,690 | |
| 3 | Nová Michaela | 1999 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 3,5 | 20,0 | 26,5 | 15,5 | 534,480 | |
| 4 | Tajovská Martina | 1999 | 1250 | Sokol Buštěhrad | 3,0 | 19,5 | 26,5 | 11,0 | 472,410 | |
| 5 | Týmalová Marie | 1997 | 1000 | Labyrint Kladno | 3,0 | 12,5 | 17,5 | 9,0 | 286,210 | |
| 6 | Hrdličková Ludmila | 1998 | 1000 | SK DDM Slaný | 1,0 | 15,0 | 20,0 | 4,0 | 131,030 | |