Krajské kolo přeboru škol 2011-2012
Neratovice, 14.12.2011
čtyřčlenná družstva, olympijské bodování, 1.a 2. kategorie 7 kol švýcarským systémem 2x20 min., SŠ každý s každým
Konečné pořadí
| Poř. | Družstvo | Part. | + | = | - | Skóre | MBuch | Buch | Body |
| 1. kategorie - 1.-5. třída ZŠ |
| 1 | ZŠ F.J. Řezáče Liteň | 7 | 5 | 2 | 0 | 21,5 | 77,5 | 110,0 | 12 |
| 2 | ZŠ Stříbrná Skalice | 7 | 4 | 3 | 0 | 20,5 | 71,5 | 103,0 | 11 |
| 3 | ZŠ a MŠ Dolní Kralovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 18,5 | 75,0 | 106,5 | 10 |
| 4 | ZŠ Řevnice | 7 | 5 | 0 | 2 | 17,5 | 78,0 | 110,5 | 10 |
| 5 | ZŠ Jilemnického MB | 7 | 3 | 3 | 1 | 14,5 | 56,5 | 83,0 | 9 |
| 6 | ZŠ Jiráskovy sady Příbram | 7 | 2 | 2 | 3 | 14,0 | 79,0 | 105,5 | 6 |
| 7 | ZŠ Buštěhrad | 7 | 3 | 0 | 4 | 13,0 | 63,5 | 90,0 | 6 |
| 8 | ZŠ 28. října Přibram | 7 | 2 | 1 | 4 | 12,0 | 75,0 | 101,5 | 5 |
| 9 | ZŠ a MŠ Kladno Ukrajinská | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,0 | 73,5 | 99,0 | 5 |
| 10 | ZŠ Uhlířské Janovice | 7 | 1 | 2 | 4 | 10,5 | 63,5 | 89,0 | 4 |
| 11 | ZŠ Mšeno | 7 | 2 | 1 | 4 | 10,0 | 67,5 | 93,0 | 5 |
| 12 | ZŠ Kralupy Revoluční | 7 | 0 | 1 | 6 | 5,0 | 60,5 | 85,0 | 1 |
| 2. kategorie - 6.-9. třída ZŠ |
| 1 | ZŠ a MŠ Dolní Kralovice | 7 | 5 | 2 | 0 | 22,0 | 76,5 | 108,5 | 12 |
| 2 | Gymnázium Příbram | 7 | 5 | 1 | 1 | 19,0 | 76,5 | 111,5 | 11 |
| 3 | DG Kralupy A | 7 | 4 | 1 | 2 | 17,0 | 75,5 | 110,5 | 9 |
| 4 | Gymnázium Sedlčany | 7 | 4 | 0 | 3 | 16,0 | 69,5 | 99,0 | 8 |
| 5 | Gymnázium Kladno | 7 | 4 | 1 | 2 | 15,5 | 80,0 | 111,0 | 9 |
| 6 | ZŠ Sázava | 7 | 3 | 1 | 3 | 15,5 | 69,5 | 100,0 | 7 |
| 7 | ZŠ Amálská Kladno | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 78,5 | 108,0 | 7 |
| 8 | ZŠ F.J. Řezáče Liteň | 7 | 3 | 2 | 2 | 14,0 | 58,0 | 84,5 | 8 |
| 9 | Open Gate | 7 | 3 | 0 | 4 | 13,5 | 73,5 | 103,0 | 6 |
| 10 | ZŠ Stará Boleslav | 7 | 3 | 0 | 4 | 13,0 | 79,5 | 112,0 | 6 |
| 11 | GJP Mělník | 7 | 3 | 2 | 2 | 13,0 | 67,5 | 93,5 | 8 |
| 12 | ZŠ Uhlířské Janovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 12,5 | 65,0 | 90,0 | 5 |
| 13 | GFP Neratovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 11,5 | 59,5 | 82,5 | 6 |
| 14 | ZŠ Jilemnického MB | 7 | 2 | 0 | 5 | 10,5 | 59,0 | 80,5 | 4 |
| 15 | ZŠ J.A.K. Lysá | 7 | 1 | 1 | 5 | 9,0 | 61,5 | 84,5 | 3 |
| 16 | Gymnázium Nymburk | 7 | 1 | 1 | 5 | 7,5 | 64,0 | 89,0 | 3 |
| 3. kategorie - střední školy |
| | | | | | | vz.záp | | |
| 1 | Gymnázium Kladno | 7 | 7 | 0 | 0 | 23,5 | |
| 2 | Gymnázium Vlašim | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | |
| 3 | DG Kralupy nad Vltavou | 7 | 4 | 1 | 2 | 16,5 | |
| 4 | SOU a SOŠ Hořovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 14,5 | 2,5 |
| 5 | Gymnázium Poděbrady | 7 | 2 | 2 | 3 | 14,5 | 1,5 |
| 6 | GFP Neratovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | Gymnázium Nymburk | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2,5 |
| 8 | Sportovní gymnázium Kladno | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1,5 |