O vánočního kapra 2011
Smíchov, 17.12.2011
turnaj starších žáků (nar. 1993 - 1998) 7 kol švýcarským systémem 2x25 min., turnaj mladších žáků (nar. 1999 a ml.) 9 kol švýcarským systémem 2x20 min.
Podrobné výsledky na chess-results.com:
Konečné pořadí
| Poř. | Jméno | Rtg. | FED | Klub | Nar. | Body | BHm | BH | FIDE | Rp |
| mladší žáci |
| 1 | Hollan Martin | 1602 | CZE | SK OAZA Praha | 28.06.1999 | 8,5 | 55,5 | 51,0 | 44,0 | 1816 |
| 2 | Eret Jonáš | 1511 | CZE | Sokol Klatovy | 14.02.2000 | 8,0 | 53,5 | 49,5 | 41,0 | 1670 |
| 3 | Hollan Petr | 1629 | CZE | SK OAZA Praha | 28.06.1999 | 7,5 | 56,5 | 52,5 | 39,0 | 1572 |
| 4 | Soukup Jiří | 1250 | CZE | SK Pyrit Příbram | 16.03.2001 | 6,5 | 49,0 | 45,5 | 31,5 | 1426 |
| 5 | Balek Filip | 1250 | CZE | SK Pyrit Příbram | 17.06.2000 | 6,5 | 49,0 | 45,0 | 32,5 | 1425 |
| 6 | Sklenka Jan | 1250 | CZE | ŠK Řevnice | 13.06.2000 | 6,5 | 47,0 | 43,5 | 32,0 | 1407 |
| 7 | Horák Martin | 1671 | CZE | Sokol Český Brod | 26.12.1999 | 6,0 | 54,0 | 49,0 | 33,0 | 1439 |
| 8 | Havelka Jiří | 1279 | CZE | ŠK Řevnice | 16.02.2001 | 6,0 | 53,0 | 50,0 | 34,0 | 1458 |
| 9 | Zahradník Aleš | 1299 | CZE | Šachy Povrly | 17.05.2001 | 6,0 | 52,0 | 49,0 | 34,5 | 1421 |
| 10 | Slovák Kilián | 1489 | CZE | Sokol Kobylisy | 26.02.2000 | 6,0 | 51,0 | 47,5 | 33,0 | 1373 |
| 11 | Novotný David | 1362 | CZE | Sokol Kobylisy | 10.09.1999 | 6,0 | 50,0 | 47,0 | 33,0 | 1348 |
| 12 | Pech David | 1250 | CZE | Šachy Povrly | 09.11.2000 | 6,0 | 49,0 | 46,0 | 32,5 | 1441 |
| 13 | Němcová Karin | 1250 | CZE | SK OAZA Praha | 24.05.2002 | 6,0 | 47,5 | 43,5 | 33,0 | 1406 |
| 14 | Jelínek Michal | 1660 | CZE | SK OAZA Praha | 29.07.2000 | 6,0 | 47,5 | 43,5 | 29,5 | 1345 |
| 15 | Hanzlík Adam | 1250 | CZE | ŠK Řevnice | 16.05.2001 | 6,0 | 47,0 | 45,0 | 32,0 | 1341 |
| 16 | Aubrecht Petr | 1372 | CZE | TJ Bohemians | 27.03.2000 | 6,0 | 44,5 | 41,0 | 31,0 | 1264 |
| 17 | Králová Josefina | 1357 | CZE | TJ Pankrác | 27.01.2000 | 6,0 | 44,0 | 41,5 | 27,0 | 1276 |
| 18 | Svoboda Vít | 1250 | CZE | Šachy Povrly | 15.09.1999 | 5,5 | 47,5 | 45,0 | 28,5 | 1268 |
| 19 | Němcová Kamila | 1250 | CZE | SK OAZA Praha | 06.04.2000 | 5,5 | 45,5 | 42,5 | 29,0 | 1239 |
| 20 | Weber David | 1250 | CZE | Sokol Údlice | 13.04.1999 | 5,0 | 50,0 | 46,0 | 29,0 | 1284 |
| 21 | Paukert Vojtěch | 1250 | CZE | ŠK Řevnice | 09.07.2000 | 5,0 | 47,5 | 43,5 | 30,0 | 1255 |
| 22 | Lhotský Zdeněk | 1282 | CZE | SK OAZA Praha | 02.03.2000 | 5,0 | 46,5 | 42,5 | 30,0 | 1251 |
| 23 | Havelka František | 1250 | CZE | ŠK Řevnice | 09.09.2002 | 5,0 | 45,5 | 43,0 | 31,0 | 1297 |
| 24 | Brejcha Šimon | 1100 | CZE | SK OAZA Praha | 07.10.2002 | 5,0 | 44,0 | 41,0 | 27,0 | 1205 |
| 25 | Shapiro Daniel | 1000 | RUS | Ruská škola | 06.07.2001 | 5,0 | 43,0 | 40,0 | 25,0 | 1201 |
| 26 | Král Lesný David | 1100 | CZE | ŠK Smíchov | 17.06.2000 | 5,0 | 42,5 | 40,0 | 25,0 | 1217 |
| 27 | Šmejkal Jakub | 1000 | CZE | Pionýr Jince | 06.05.2003 | 5,0 | 41,0 | 38,0 | 25,0 | 1143 |
| 28 | Dvořák Adam | 1000 | CZE | Sokol Vyšehrad | 05.09.2000 | 5,0 | 40,0 | 37,0 | 22,0 | 1210 |
| 29 | Maršálek Pavel | 1000 | CZE | ZŠ Na Chodovci | 17.03.2003 | 5,0 | 39,5 | 36,5 | 20,0 | 1182 |
| 30 | Berdych Petr | 1100 | CZE | ŠK Řevnice | 05.05.2001 | 5,0 | 38,0 | 36,0 | 26,0 | 1147 |
| 31 | Spišjak Jakub | 1100 | CZE | Sokol Údlice | 20.09.2002 | 5,0 | 38,0 | 35,0 | 21,0 | 1074 |
| 32 | Bažant Tomáš | 1000 | CZE | Pionýr Jince | 08.12.2003 | 5,0 | 37,5 | 35,5 | 21,0 | 1118 |
| 33 | Vejr Václav | 1000 | CZE | Pionýr Jince | 05.02.2004 | 5,0 | 37,0 | 34,0 | 21,5 | 1093 |
| 34 | Šilhánek Martin | 1000 | CZE | Pionýr Jince | 23.12.1999 | 5,0 | 35,0 | 32,5 | 20,0 | 1143 |
| 35 | Chytrý Marek | 1000 | CZE | SK OAZA Praha | 06.06.2001 | 4,5 | 46,0 | 42,5 | 22,5 | 1210 |
| 36 | Kunc Jan | 1100 | CZE | ŠK Smíchov | 02.07.1999 | 4,5 | 45,5 | 42,0 | 25,0 | 1199 |
| 37 | Heran Michael | 1100 | CZE | Sokol Vyšehrad | 08.12.2000 | 4,5 | 42,0 | 39,0 | 23,5 | 1107 |
| 38 | Procházka Teodor | 1000 | CZE | Sokol Kobylisy | 13.03.2004 | 4,5 | 30,0 | 28,0 | 14,0 | 1089 |
| 39 | Ruda David | 1000 | CZE | Sokol Český Brod | 27.09.1999 | 4,0 | 44,5 | 41,5 | 21,0 | 1087 |
| 40 | Svoboda Stanislav | 1000 | CZE | Viktoria Žižkov | 18.10.2000 | 4,0 | 44,0 | 40,0 | 25,0 | 1124 |
| 41 | Havel Jaroslav | 1000 | CZE | DDM Praha 5 | 09.11.1999 | 4,0 | 43,5 | 41,0 | 20,0 | 1142 |
| 42 | Brož Michal | 1000 | CZE | ZŠ Horní Počernice | 10.04.2001 | 4,0 | 42,5 | 39,5 | 21,0 | 1066 |
| 43 | Brummel Maxim | 1100 | CZE | Sokol Vyšehrad | 16.06.2003 | 4,0 | 42,5 | 39,0 | 24,0 | 1054 |
| 44 | Sýkora Josef | 1000 | CZE | ŠK Smíchov | 02.10.1999 | 4,0 | 40,0 | 37,0 | 21,0 | 1007 |
| 45 | Borodin Daniel | 1000 | RUS | Ruská škola | 23.10.2000 | 4,0 | 38,5 | 36,5 | 19,0 | 1030 |
| 46 | Tvrzníková Alžběta | 1100 | CZE | DDM Kolín | 02.02.2001 | 4,0 | 38,0 | 35,5 | 19,0 | 985 |
| 47 | Veber Lukáš | 1000 | CZE | ŠK Řevnice | 03.11.2000 | 4,0 | 37,5 | 35,0 | 23,0 | 1007 |
| 48 | Patočka David | 1000 | CZE | Sokol Český Brod | 29.10.2003 | 4,0 | 37,0 | 37,0 | 19,0 | 1040 |
| 49 | Lhotská Anna | 1000 | CZE | SK OAZA Praha | 15.09.2005 | 4,0 | 37,0 | 34,5 | 16,0 | 1011 |
| 50 | Orság Lukáš | 1000 | CZE | Šach.škola Černoušek | 10.12.2002 | 4,0 | 35,5 | 32,5 | 16,0 | 1090 |
| 51 | Slukina Margarita | 1000 | RUS | Ruská škola | 29.11.1974 | 4,0 | 34,5 | 31,5 | 17,0 | 990 |
| 52 | Jelínek Lukáš | 1000 | CZE | SK OAZA Praha | 23.05.2003 | 3,5 | 38,0 | 36,0 | 18,0 | 1011 |
| 53 | Baranov Jurij | 1550 | RUS | Sokol Kobylisy | 11.02.2003 | 3,5 | 36,5 | 34,0 | 17,5 | 920 |
| 54 | Kříž Ondřej | 1000 | CZE | Sokol Vyšehrad | 15.01.2004 | 3,5 | 36,0 | 34,0 | 18,5 | 1053 |
| 55 | Saturka Lukáš | 1000 | CZE | DDM Praha 5 | 23.11.2000 | 3,5 | 33,5 | 31,5 | 13,0 | 948 |
| 56 | Hrehovčík Adam | 1000 | CZE | SK OAZA Praha | 13.06.2003 | 3,5 | 32,0 | 32,0 | 12,5 | 974 |
| 57 | Kratochvíl Vít | 1000 | CZE | Sokol Český Brod | 29.10.2002 | 3,5 | 24,0 | 24,0 | 9,5 | 960 |
| 58 | Král Tadeáš | 1100 | CZE | TJ Pankrác | 29.05.2003 | 3,0 | 38,5 | 35,5 | 20,0 | 936 |
| 59 | Murkin Andrej | 1000 | RUS | Ruská škola | 01.10.2001 | 3,0 | 34,5 | 32,5 | 16,0 | 969 |
| 60 | Lísková Tereza | 1000 | CZE | Pionýr Jince | 08.03.2006 | 3,0 | 33,0 | 33,0 | 12,0 | 917 |
| 61 | Aschenbrenner Petr | 1000 | CZE | Sokol Český Brod | 11.12.2001 | 3,0 | 32,5 | 32,5 | 14,0 | 903 |
| 62 | Kalužný Maxmilián | 1000 | CZE | Sokol Údlice | 10.12.2005 | 3,0 | 32,0 | 30,0 | 12,0 | 976 |
| 63 | Pátek Lukáš | 1000 | CZE | Hobby centrum | 26.03.1999 | 3,0 | 30,5 | 30,5 | 13,0 | 925 |
| 64 | Tvrzník Antonín | 1000 | CZE | DDM Kolín | 29.12.2004 | 3,0 | 29,0 | 29,0 | 12,0 | 897 |
| 65 | Tvrzníková Anastázie | 1100 | CZE | DDM Kolín | 20.12.2002 | 3,0 | 28,5 | 26,5 | 13,0 | 875 |
| 66 | Tachezy Jan | 1000 | CZE | ŠK Řevnice | 08.10.2001 | 2,5 | 34,0 | 31,5 | 16,5 | 957 |
| 67 | Adamec Tadeáš | 1000 | CZE | ZŠ Běchovice | 12.10.1999 | 2,5 | 32,5 | 30,5 | 15,5 | 873 |
| 68 | Sgalitzer Kryštof | 1000 | CZE | ŠK Řevnice | 30.07.2002 | 2,5 | 28,0 | 28,0 | 9,5 | 862 |
| 69 | Sklenář Adam | 1000 | CZE | ŠK Řevnice | 28.09.2002 | 2,0 | 32,0 | 29,5 | 9,0 | 802 |
| 70 | Melichar David | 1000 | CZE | ŠK Řevnice | 07.10.2003 | 2,0 | 29,0 | 29,0 | 10,5 | 819 |
| 71 | Šusta Pavel | 1000 | CZE | Sokol Český Brod | 20.05.2001 | 2,0 | 28,0 | 26,0 | 8,5 | 791 |
| 72 | Čermák Patrik | 1000 | CZE | DDM Kolín | 05.05.2004 | 0,0 | 27,5 | 25,5 | 0,0 | 200 |
| starší žáci |
| 1 | Bodický Michal | 1783 | CZE | SK Pyrit Příbram | 11.12.1997 | 6,0 | 28,5 | 27,0 | 25,0 | 1977 |
| 2 | Jánská Jitka | 1945 | CZE | Sokol Klatovy | 07.06.1999 | 5,0 | 32,5 | 29,0 | 21,0 | 1823 |
| 3 | Šlampa Jan | 1942 | CZE | TJ Sokol Údlice | 10.12.1996 | 5,0 | 32,0 | 28,5 | 23,5 | 1850 |
| 4 | Krupička Josef | 1691 | CZE | ŠK Smíchov | 02.07.1998 | 5,0 | 31,0 | 28,0 | 21,0 | 1789 |
| 5 | Kalužný Matyáš | 1854 | CZE | TJ Sokol Údlice | 26.09.1997 | 4,5 | 31,0 | 28,0 | 20,5 | 1688 |
| 6 | Daňhel Lukáš | 1552 | CZE | TJ Bohemians | 22.09.1997 | 4,5 | 25,5 | 24,0 | 18,5 | 1604 |
| 7 | Macková Veronika | 1368 | CZE | ŠK Smíchov | 01.04.1998 | 4,5 | 24,0 | 22,5 | 15,5 | 1424 |
| 8 | Chytrý Lukáš | 1427 | CZE | SK Oaza Praha | 22.11.1995 | 4,5 | 23,5 | 21,5 | 16,5 | 1456 |
| 9 | Jiroušek Filip | 1777 | CZE | KŠ Říčany 1925 | 10.12.1994 | 4,0 | 30,0 | 28,0 | 19,5 | 1612 |
| 10 | Škvařil Michal | 1684 | CZE | TJ Bohemians | 23.04.1997 | 4,0 | 26,5 | 23,5 | 15,0 | 1465 |
| 11 | Kubitová Alžběta | 1429 | CZE | ŠK Smíchov | 31.10.1993 | 3,5 | 29,5 | 26,5 | 17,0 | 1440 |
| 12 | Kopecká Eva | 1338 | CZE | TJ Pankrác | 10.11.1996 | 3,5 | 27,0 | 24,5 | 12,5 | 1343 |
| 13 | Voldánová Barbora | 1425 | CZE | Bohemia Pardubice | 06.08.1994 | 3,5 | 27,0 | 24,0 | 16,0 | 1318 |
| 14 | Vo Hang Quan | 1000 | VIE | Gymn.Voděradská | 14.07.1998 | 3,5 | 22,0 | 21,5 | 12,5 | 1283 |
| 15 | Šedivý Jan | 1100 | CZE | ŠK Řevnice | 03.02.1996 | 3,0 | 24,0 | 22,5 | 10,0 | 1298 |
| 16 | Derco Martin | 1250 | CZE | ŠK Řevnice | 08.03.1996 | 3,0 | 22,5 | 21,0 | 11,0 | 1233 |
| 17 | Žegklitz Michal | 1413 | CZE | TJ Bohemians | 31.10.1997 | 3,0 | 21,5 | 21,0 | 13,0 | 1307 |
| 18 | Špinka Karel | 1100 | CZE | Hobby Centrum | 25.11.1997 | 3,0 | 18,0 | 17,5 | 10,0 | 1207 |
| 19 | Pham Thi Erika | 1000 | VIE | ZŠ Běchovice | 18.03.1996 | 2,5 | 17,5 | 17,0 | 7,0 | 1093 |
| 20 | Šubrt Ondřej | 1250 | CZE | DDM Kolín | 07.09.1997 | 2,0 | 21,5 | 20,0 | 5,5 | 891 |
| 21 | Němcová Eva | 1100 | CZE | SK Oaza Praha | 25.02.1996 | 2,0 | 19,5 | 19,0 | 8,0 | 1133 |
| 22 | Maršálek Dan | 1000 | CZE | Gymn.Ohradní | 30.08.1994 | 2,0 | 14,0 | 19,5 | 9,0 | 1236 |
| 23 | Canale Martin | 1000 | CZE | ZŠ Jílovská | 08.07.1998 | 1,5 | 19,5 | 19,0 | 6,5 | 987 |
| 24 | Čekal Jonáš | 1000 | CZE | ZŠ Jílovská | 30.12.1998 | 1,0 | 19,0 | 17,5 | 2,0 | 302 |