3. kvalifikační turnaj o jihočeský KP jednotlivců
Tábor, 7.1.2012
turnaje dívky, H10, H12, H14, H16 - 7 kol švýcarským systémem, 2x25 min.
Podrobné výsledky na chess-results.com:
Konečné pořadí
| Poř. | Jméno | Rtg. | Klub | Nar. | Body | BHm | BH | Rp |
| dívky |
| 1 | ŠÍMOVÁ Tereza | 1000 | Želeč | 15.03.2001 | 6,5 | 18,5 | 25,0 | 1822 |
| 2 | KARPECKÁ Marie | 1000 | ŠK Řevnice | 12.07.2006 | 6,0 | 19,0 | 28,0 | 1709 |
| 3 | HŮNOVÁ Zuzana | 1000 | ŠACHklub Tábor | 07.02.2001 | 5,5 | 18,5 | 27,5 | 1630 |
| 4 | ŽONDECKÁ Alexandra | 1000 | QCC České Budějovice | 06.12.2002 | 3,5 | 21,5 | 30,5 | 1343 |
| 5 | ROŽENSKÁ Bojana | 1000 | QCC České Budějovice | 15.06.2004 | 3,5 | 20,5 | 27,5 | 1400 |
| 6 | HOREJŠOVÁ Lucie | 1000 | DDM Veselí nad Lužnicí | 00.00.2003 | 3,5 | 18,5 | 27,5 | 1400 |
| 7 | TŮMOVÁ Marie | 1000 | ŠACHklub Tábor | 16.12.2003 | 3,5 | 17,5 | 26,0 | 1400 |
| 8 | MOŠNIČKOVÁ Lucie | 1000 | Silon Sezimovo Ústí | 10.11.2000 | 3,5 | 15,5 | 19,5 | 1343 |
| 9 | MATIČKOVÁ Natálie | 1000 | Sokol Klatovy | 21.07.2005 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 1343 |
| 10 | RŮŽIČKOVÁ Aneta | 1000 | ŠACHklub Tábor | 13.04.2005 | 3,0 | 18,0 | 26,5 | 1275 |
| 11 | STÍNKOVÁ Aneta | 1000 | ŠACHklub Písek | 00.00.2003 | 3,0 | 16,0 | 22,0 | 1275 |
| 12 | ROLÍNKOVÁ Lucie | 1000 | ŠO Hraničář Horní Stropnice | 00.00.2004 | 3,0 | 15,5 | 19,5 | 1275 |
| 13 | NERUDOVÁ Adéla | 1000 | ŠACHklub Tábor | 12.02.2005 | 1,0 | 15,5 | 24,5 | 600 |
| H10 |
| 1 | SÝKORA Tomáš | 1250 | QCC České Budějovice | 31.05.2003 | 6,0 | 26,0 | 35,5 | 1709 |
| 2 | FUCIMAN Ondřej | 1100 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 29.05.2003 | 6,0 | 21,0 | 29,0 | 1709 |
| 3 | PAPÁČEK Aleš Manuel | 1100 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 01.07.2003 | 6,0 | 20,0 | 28,5 | 1709 |
| 4 | BAUER Václav | 1100 | QCC České Budějovice | 20.11.2003 | 5,0 | 22,0 | 31,5 | 1558 |
| 5 | NAGY Ladislav | 1100 | QCC České Budějovice | 19.03.2003 | 5,0 | 21,5 | 30,5 | 1558 |
| 6 | VOJTA Jakub | 1000 | Spartak Vlašim | 26.12.2005 | 5,0 | 21,0 | 29,5 | 1558 |
| 7 | HÁK David | 1100 | Sokol Tábor | 27.03.2006 | 5,0 | 18,5 | 27,0 | 1558 |
| 8 | LACHOUT Petr | 1100 | ŠACHklub Tábor | 09.01.2004 | 4,5 | 19,0 | 26,0 | 1502 |
| 9 | KOLÁŘ Jan | 1100 | ŠACHklub České Budějovice | 24.06.2003 | 4,5 | 17,0 | 24,0 | 1502 |
| 10 | KOVÁČ Marek | 1100 | ŠACHklub Tábor | 05.04.2003 | 4,0 | 24,5 | 31,0 | 1450 |
| 11 | HLAVATÝ Janek | 1100 | ŠACHklub České Budějovice | 07.10.2003 | 4,0 | 20,5 | 28,5 | 1450 |
| 12 | BROM Jan | 1100 | QCC České Budějovice | 10.02.2003 | 4,0 | 20,5 | 28,0 | 1450 |
| 13 | ŠŤASTNÝ Zdeněk | 1100 | QCC České Budějovice | 24.04.2003 | 4,0 | 20,0 | 29,0 | 1450 |
| 14 | CAIS Šimon | 1000 | Šachový spolek Bechyně | 16.01.2004 | 4,0 | 20,0 | 28,0 | 1450 |
| 15 | ŽIROVNICKÝ Jan | 1000 | Spartak Vlašim | 27.08.2003 | 4,0 | 17,5 | 25,5 | 1450 |
| 16 | SMOLA Dominik | 1000 | ŠACHklub Písek | 00.00.2003 | 4,0 | 15,5 | 23,5 | 1450 |
| 17 | ŠTĚPÁN Samuel | 1000 | QCC České Budějovice | 29.05.2003 | 4,0 | 15,5 | 22,5 | 1450 |
| 18 | MALIMÁNEK Marek | 1000 | Sokol Tábor | 01.01.2003 | 3,5 | 19,0 | 26,5 | 1400 |
| 19 | KOSOBUD Matěj | 1000 | ŠACHklub Tábor | 11.11.2003 | 3,5 | 16,5 | 25,0 | 1400 |
| 20 | LARISCH Leonard | 1000 | QCC České Budějovice | 18.12.2003 | 3,5 | 16,5 | 23,5 | 1400 |
| 21 | NOVOTNÝ Dominik | 1000 | ŠACHklub Tábor | 16.05.2005 | 3,5 | 16,5 | 22,5 | 1400 |
| 22 | ČECH Ondřej | 1000 | ŠACHklub Tábor | 26.06.2004 | 3,5 | 16,5 | 21,5 | 1400 |
| 23 | ŠKOCH Stanislav | 1000 | ŠACHklub Tábor | 05.03.2005 | 3,5 | 15,0 | 21,0 | 1400 |
| 24 | BAUER Jan | 1000 | QCC České Budějovice | 08.11.2005 | 3,0 | 18,0 | 24,0 | 1350 |
| 25 | STIBAL Vít | 1000 | Tábor | 00.00.2004 | 3,0 | 17,5 | 24,5 | 1350 |
| 26 | STRNAD Miroslav | 1000 | QCC České Budějovice | 20.10.2003 | 3,0 | 16,0 | 24,0 | 1350 |
| 27 | STÍNKA Jakub | 1000 | ŠACHklub Písek | 00.00.2003 | 3,0 | 12,0 | 16,5 | 1350 |
| 28 | DOUCHA Kryštof | 1000 | ŠACHklub Tábor | 15.02.2005 | 2,5 | 19,5 | 28,0 | 1298 |
| 29 | KARPECKI Jiří | 1000 | ŠK Řevnice | 12.07.2006 | 2,5 | 16,5 | 22,5 | 1298 |
| 30 | BALCÁREK Tomáš | 1000 | ŠACHklub Tábor | 11.05.2003 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | 1298 |
| 31 | PSOTA Daniel | 1000 | ŠACHklub Tábor | 00.00.2005 | 2,0 | 16,5 | 23,0 | 1242 |
| 32 | MÍKA Tadeáš | 1000 | Sokol Ledenice | 19.12.2003 | 2,0 | 16,0 | 22,5 | 1242 |
| 33 | MÉSZÁROS Tomáš | 1000 | QCC České Budějovice | 02.07.2005 | 2,0 | 15,5 | 22,5 | 1242 |
| 34 | ICHA Vojtěch | 1000 | DDM Veselí nad Lužnicí | 28.09.2003 | 2,0 | 15,0 | 20,0 | 1242 |
| 35 | ZEMAN Lukáš | 1000 | Spartak Vlašim | 03.09.2003 | 2,0 | 12,5 | 18,0 | 1242 |
| 36 | HAVELKA Matyáš | 1000 | DDM České Budějovice | 25.09.2003 | 2,0 | 11,0 | 15,5 | 1242 |
| 37 | ČECHTICKÝ Daniel | 1000 | ŠACHklub Tábor | 01.01.2004 | 1,0 | 12,0 | 16,0 | 1091 |
| 38 | ROUS Jan | 1000 | ŠACHklub Tábor | 00.00.2005 | 0,5 | 13,0 | 18,0 | 978 |
| H12 |
| 1 | HAVELKA Jiří | 1488 | ŠK Řevnice | 16.02.2001 | 5,5 | 23,0 | 31,5 | 1630 |
| 2 | MÍKA Jiří | 1366 | QCC České Budějovice | 20.12.2001 | 5,5 | 22,5 | 29,0 | 1630 |
| 3 | DOLANSKÝ Lukáš | 1461 | ŠACHklub Tábor | 06.03.2002 | 5,5 | 22,5 | 29,0 | 1630 |
| 4 | SÝKORA Vojtěch | 1396 | QCC České Budějovice | 18.10.2001 | 5,0 | 21,5 | 30,0 | 1558 |
| 5 | ZEMAN Matyáš | 1399 | QCC České Budějovice | 19.10.2001 | 5,0 | 21,0 | 29,0 | 1558 |
| 6 | ŠUSTR Martin | 1250 | ŠACHklub Tábor | 00.00.2002 | 4,5 | 19,0 | 26,5 | 1502 |
| 7 | AUGUSTIN Petr | 1250 | QCC České Budějovice | 30.03.2002 | 4,5 | 18,5 | 26,5 | 1502 |
| 8 | ROLÍNEK Dominik | 1100 | ŠO Hraničář Horní Stropnice | 07.10.2001 | 4,5 | 17,0 | 24,0 | 1502 |
| 9 | HAVELKA Jonáš | 1328 | QCC České Budějovice | 29.01.2001 | 4,0 | 20,5 | 28,0 | 1450 |
| 10 | LIŠKA František | 1250 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 24.11.2001 | 4,0 | 19,5 | 26,5 | 1450 |
| 11 | ZEMAN Lukáš | 1250 | QCC České Budějovice | 14.02.2001 | 4,0 | 19,0 | 27,5 | 1450 |
| 12 | POPELÁK Vojtěch | 1100 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 09.04.2002 | 4,0 | 17,0 | 24,0 | 1450 |
| 13 | ŠÍMA Radek | 1100 | ŠACHklub Tábor | 16.03.2001 | 4,0 | 13,0 | 18,0 | 1450 |
| 14 | TŮMOVÁ Anna | 1250 | ŠACHklub Tábor | 18.09.2001 | 3,5 | 21,0 | 29,0 | 1400 |
| 15 | MATIČKOVÁ Sylvie | 1250 | ŠK Sokol Klatovy | 17.06.2002 | 3,5 | 20,5 | 28,5 | 1400 |
| 16 | STRNADOVÁ Tereza | 1100 | QCC České Budějovice | 04.09.2001 | 3,5 | 16,0 | 23,0 | 1400 |
| 17 | SEVERIN Luboš | 1100 | ZŠ TGM Blatná | 13.12.2001 | 3,5 | 15,0 | 21,5 | 1400 |
| 18 | DVOŘÁČEK Petr | 1100 | ŠACHklub Tábor | 31.10.2001 | 3,0 | 19,0 | 26,5 | 1350 |
| 19 | BALCÁREK Jan | 1100 | ŠACHklub Tábor | 06.08.2001 | 3,0 | 18,5 | 24,5 | 1350 |
| 20 | RŮTA Vít | 1100 | ŠACHklub Tábor | 05.06.2001 | 3,0 | 14,5 | 19,5 | 1350 |
| 21 | TOUPAL Vít | 1000 | Spartak Vlašim | 07.02.2001 | 3,0 | 12,5 | 19,0 | 1350 |
| 22 | NESTÁVAL Prokop | 1100 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 16.11.2002 | 3,0 | 12,0 | 18,0 | 1350 |
| 23 | BAUER Vojtěch | 1100 | QCC České Budějovice | 24.09.2001 | 2,5 | 18,0 | 25,0 | 1298 |
| 24 | SAK Bohumil | 1100 | QCC České Budějovice | 26.07.2002 | 2,5 | 17,5 | 24,5 | 1298 |
| 25 | LORENCOVÁ Michaela | 1100 | ŠACHklub České Budějovice | 24.06.2002 | 2,5 | 16,5 | 23,5 | 1298 |
| 26 | PŘIBYL Jiří | 1100 | ŠACHklub Tábor | 11.02.2002 | 2,5 | 15,0 | 20,5 | 1298 |
| 27 | BURIAN Jaroslav | 1100 | ŠACHklub České Budějovice | 17.09.2001 | 2,0 | 15,5 | 21,0 | 1242 |
| 28 | MAKOVEC Matyáš | 1000 | Šachový spolek Bechyně | 03.03.2002 | 2,0 | 14,0 | 19,0 | 1242 |
| 29 | KOHOUT Ondřej | 1100 | ŠACHklub Tábor | 28.09.2001 | 1,0 | 15,5 | 22,0 | 1091 |
| 30 | PEKÁREK Lukáš | 1100 | QCC České Budějovice | 19.11.2002 | 1,0 | 14,0 | 20,5 | 1091 |
| H14 |
| 1 | VLACH Daniel | 1288 | ŠACHklub Tábor | 03.02.2000 | 6,0 | 21,5 | 30,0 | 1709 |
| 2 | TROJÁK Benedikt | 1271 | ŠACHklub Tábor | 07.11.1999 | 5,5 | 22,5 | 31,5 | 1630 |
| 3 | RYBÍN Jan | 1447 | ŠACHklub Tábor | 26.09.1999 | 5,0 | 22,5 | 32,0 | 1558 |
| 4 | BERKA Jiří | 1250 | ŠACHklub Tábor | 11.01.1999 | 5,0 | 21,5 | 30,0 | 1558 |
| 5 | KOTÁL Václav | 1250 | DDM Strakonice | 00.00.2000 | 5,0 | 18,0 | 25,5 | 1558 |
| 6 | ŠVANDA Petr | 1100 | ŠACHklub Tábor | 04.11.2000 | 4,5 | 18,0 | 24,0 | 1502 |
| 7 | MAŠEK Jan | 1100 | ŠACHklub Tábor | 27.11.2000 | 4,5 | 16,5 | 23,5 | 1502 |
| 8 | PAVLÍČEK Adam | 1250 | QCC České Budějovice | 02.08.1999 | 4,0 | 21,5 | 29,5 | 1450 |
| 9 | KAŇKA Matěj | 1250 | QCC České Budějovice | 13.12.2000 | 4,0 | 20,5 | 27,0 | 1450 |
| 10 | VANĚK Tomáš | 1100 | ŠACHklub Tábor | 14.07.2000 | 4,0 | 19,0 | 27,0 | 1450 |
| 11 | DOLANSKÝ Michal | 1250 | ŠK Spartak Kaplice | 28.04.1999 | 4,0 | 16,5 | 22,0 | 1450 |
| 12 | STEINBAUER Filip | 1500 | ŠACHklub České Budějovice | 04.09.2001 | 4,0 | 16,0 | 22,5 | 1450 |
| 13 | ŠŤASTNÝ Petr | 1100 | QCC České Budějovice | 20.06.2000 | 3,5 | 22,0 | 29,5 | 1400 |
| 14 | ŠUSTR Dominik | 1469 | ŠACHklub Tábor | 06.01.2000 | 3,5 | 18,5 | 26,0 | 1400 |
| 15 | PECL Mikuláš | 1100 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 31.05.1999 | 3,5 | 15,0 | 23,0 | 1400 |
| 16 | HŘÍDEL Vít | 1250 | ŠACHklub Písek | 23.11.2000 | 3,5 | 14,5 | 20,0 | 1400 |
| 17 | AUGUSTIN Martin | 1100 | QCC České Budějovice | 01.06.1999 | 3,0 | 19,0 | 27,0 | 1350 |
| 18 | JESENIČ Martin | 1100 | QCC České Budějovice | 24.01.2000 | 3,0 | 18,5 | 25,5 | 1275 |
| 19 | CAIS Robin | 1000 | Šachový spolek Bechyně | 17.12.2000 | 3,0 | 17,5 | 24,5 | 1275 |
| 20 | MÍKA Kryštof | 1250 | Sokol Ledenice | 04.08.2000 | 3,0 | 16,5 | 24,5 | 1350 |
| 21 | ZEDNÍK Matěj | 1100 | ŠACHklub Tábor | 26.11.1999 | 3,0 | 16,5 | 23,5 | 1350 |
| 22 | NOVOTNÝ Richard | 1000 | Jistebnice | 19.11.1999 | 2,5 | 19,0 | 26,0 | 1207 |
| 23 | KOVÁČ Michal | 1000 | ŠACHklub Tábor | 23.05.2000 | 2,5 | 15,5 | 20,0 | 1207 |
| 24 | ŠEJVL Petr | 1250 | DDM Strakonice | 01.11.2000 | 2,5 | 14,5 | 19,5 | 1298 |
| 25 | MOŠNIČKA Michal | 1000 | Silon Sezimovo Ústí | 14.11.1999 | 2,5 | 14,0 | 20,0 | 1207 |
| 26 | JELÍNEK Jakub | 1000 | Sokol Tábor | 10.08.2000 | 2,5 | 13,5 | 17,5 | 1207 |
| 27 | BEČVÁŘ Martin | 1000 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 19.01.1999 | 1,0 | 15,5 | 21,5 | 600 |
| H16 |
| 1 | ŽILAVÝ Jan | 1671 | ŠACHklub Tábor | 22.06.1998 | 6,0 | 21,0 | 29,5 | 1709 |
| 2 | NOVÁK Martin | 1477 | QCC České Budějovice | 26.05.2000 | 5,5 | 21,5 | 30,5 | 1630 |
| 3 | MIESBAUER Jan | 1523 | ŠACHklub Písek | 26.01.2001 | 4,5 | 21,5 | 30,0 | 1502 |
| 4 | ŠIROKÝ Richard | 1585 | ŠACHklub Tábor | 14.01.1997 | 4,5 | 20,5 | 29,0 | 1502 |
| 5 | NUC Kryštof | 1494 | QCC České Budějovice | 13.03.2000 | 4,5 | 20,5 | 27,5 | 1502 |
| 6 | ŠTĚCH Pavel | 1372 | QCC České Budějovice | 17.12.1998 | 4,0 | 20,0 | 28,0 | 1450 |
| 7 | DOLEŽALOVÁ Lada | 1379 | ŠACHklub Tábor | 25.06.1999 | 4,0 | 19,5 | 28,0 | 1450 |
| 8 | ŠKOPAN Viktor | 1250 | Šachový spolek Bechyně | 14.04.1998 | 3,5 | 17,5 | 26,0 | 1400 |
| 9 | BOSÁK Vladimír | 1000 | ŠACHklub Písek | | 3,5 | 13,5 | 19,0 | 1400 |
| 10 | PUNČOCHÁŘOVÁ Jitka | 1250 | QCC České Budějovice | 17.08.1998 | 3,0 | 16,5 | 23,5 | 1350 |
| 11 | VOKURKA Michal | 1272 | QCC České Budějovice | 24.07.1998 | 3,0 | 16,0 | 21,5 | 1350 |
| 12 | ZASADIL Šimon | 1100 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 24.12.1998 | 3,0 | 13,5 | 20,0 | 1350 |
| 13 | DVOŘÁK Michal | 1100 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 29.04.1998 | 2,5 | 16,5 | 22,0 | 1298 |
| 14 | HOLICKÝ Pavel | 1000 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 16.07.1998 | 2,5 | 14,0 | 19,0 | 1298 |
| 15 | GONDEKOVÁ Tereza | 1100 | ŠO Hraničář Horní Stropnice | 10.10.1998 | 1,0 | 14,5 | 20,0 | 1091 |
| 16 | JOURA Leoš | 1000 | Týn nad Vltavou | 01.12.1997 | 1,0 | 14,0 | 18,5 | 1091 |