| Kolo |
Datum |
Zápas |
Místo |
Výsledek |
| 11 | 15.4.2012 |
Šachklub Tábor A - ŠK Řevnice | Tábor | |
| 10 | 15.4.2012 |
ŠK Řevnice - Spartak Vlašim B | Tábor | |
| 9 | 14.4.2012 |
SFIALA Gambit DDM Jihlava - ŠK Řevnice | Tábor | |
| 8 | 14.4.2012 |
ŠK Řevnice - Šachklub Tábor B | Tábor | |
| 7 | 21.1.2012 |
TJ Bohemians Praha B - ŠK Řevnice | Praha | 0,5 : 5,5 |
|
V zápase jsme byli jasným favoritem a to se začalo brzy projevovat i na šachovnicích, jen Jirka Havelka na pětce proti Magdaleně
Kořenové nestál vůbec hezky. Jirka se ale oklepal a dokázal partii otočit, takže naší jedinou ztrátou, dá-li se to ztrátou nazvat,
byla remíza Honzy Biena na čtyřce.
|
| TJ Bohemians Praha B | 1313 | | 1466 | ŠK Řevnice | |
| Dunder Ondřej (Z) | 1556N | 0 - 1 | 1771F | Vrecion Jiří (ZM) |
| Usov Artem (ZM) | 1250N | 0 - 1 | 1657F | Jandl Vojtěch (ZH) |
| Žižka Petr (ZDM) | 1250N | 0 - 1 | 1546N | Havelka Jan (Z) |
| Korsa Jiří (Z) | 1250N | ½ - ½ | 1292N | Bien Jan (Z) |
| Kořenová Magd. (ZDM) | 1325N | 0 - 1 | 1279N | Havelka Jiří (ZDM) |
| Petr Jakub (DM) | 1250N | 0 - 1 | 1250N | Sklenka Jan (M) |
|
|
| 6 | 21.1.2012 |
ŠK Řevnice - TJ Bohemians Praha A | Praha | 1,5 : 4,5 |
|
Do poslední chvíle visel otazník nad naší sestavou, šlo o to, zde to stihne z ciziny se vracející Pepíno Starýchfojtů.
Nestihl, ale pro ten případ s námi už ráno jel Honza Sklenka, který tak musel nastoupit už dopoledne.
Honza zastoupil Pepína víc než důstojně, na šestce uhrál remízu, ale při posunu šachovnic jsme stejně neměli proti
silnému áčku soupeře moc dobré vyhlídky (ty bychom ostatně neměli ani v základní sestavě) a zápas jsme také prohráli 1,5:4,5,
což zhruba odpovídalo poměru sil, soupeř nás výrazně přehrál zejména na prvních šachovnicích. O všechny řevnické body
v zápase se remízami postarali všichni Honzové v sestavě: Havelka, Bien a Sklenka.
|
| ŠK Řevnice | 1466 | | 1642 | TJ Bohemians Praha A | |
| Vrecion Jiří (ZM) | 1771F | 0 - 1 | 1961F | Petr Jan (Z) |
| Jandl Vojtěch (ZH) | 1657F | 0 - 1 | 1939F | Franěk Jan (Z) |
| Havelka Jan (Z) | 1546N | ½ - ½ | 1684N | Škvařil Michal (Z) |
| Bien Jan (Z) | 1292N | ½ - ½ | 1301N | Žolnerčík Martin |
| Havelka Jiří (ZDM) | 1279N | 0 - 1 | 1594N | Staněk Ondřej (ZDM) |
| Sklenka Jan (M) | 1250N | ½ - ½ | 1372N | Kozbert Tomáš (ZDM) |
|
|
| 5 | 26.11.2010 |
SK OAZA Praha - ŠK Řevnice | Říčany | 4 : 2 |
|
Zápas s týmem OAZA Praha pro nás byl klíčový, protože se mělo ukázat, jaké letos budou naše ambice proti nejlepším celkům.
Výsledkem sice byla naše prohra, ale zápas byl krásný, hrálo se nadoraz (nejkratší partie trvala dvě hodiny) a nebyla nouze o zvraty.
Nejdřív to nebylo tak špatné, vzhledem ke konečnému výsledku paradoxně stály dobře hlavně zadní šachovnice, zatímco
na prvních třech to moc dobře nevypadalo, ale kromě Pepína žádná jasná prohra. Nejlepší pozici měl zase Jirka Havelka, který svou
soupeřku přes výrazný rozdíl v ratingu jasně přehrál. Pak se ale situace začala měnit, napřed po nevydařené taktické přestřelce prohrál Janek Havelka
na čtyřce a vzápětí promarnil svou pěknou pozici i Honza Bien na pětce. To už moc dobře nevypadalo, jistý se zdál být jen bod na šestce.
I o ten jsme ale přišli, Jirka nevydržel spíš fyzicky a dokázal prohrát úplně jednoduchou věžovku se dvěma pěšci navíc. K tomu se do vážných problémů
dostal i Vojta Jandl na trojce a nakonec musel vzdát. Dohrávaly první dvě šachovnice. Na jedničce se Jirkovi podařilo vyrovnat původně nepěknou pozici,
zato Pepíno na dvojce byl úplně prohraný, takže to vypadalo na nezaslouženě vysokou prohru 0,5:5,5. Jirka ale dokázal přesnou hrou vykouzlit
převahu a zužitkovat jí k zisku celého bodu a neuvěřitelnou věc dokázal Pepíno, když beze zbytku využil lehkomyslnému přístupu soupeře k pro něj
jasně vyhrané koncovce, proběhl pěšcem a vyhrál.
|
| SK OAZA Praha | 1652 | | 1525 | ŠK Řevnice | |
| Anaškin Arsenij (ZM) | 1851F | 0 - 1 | 1771F | Vrecion Jiří (ZM) |
| Nový Filip (ZM) | 1628F | 0 - 1 | 1604N | Starýchfojtů Josef (Z) |
| Poppr Marián (Z) | 1626N | 1 - 0 | 1657F | Jandl Vojtěch (ZH) |
| Hollan Martin (ZM) | 1486F | 1 - 0 | 1546N | Havelka Jan (Z) |
| Jelínek Michal (M) | 1691F | 1 - 0 | 1292N | Bien Jan (Z) |
| Němcová Karin (DM) | 1628F | 1 - 0 | 1279N | Havelka Jiří (ZDM) |
|
|
| 4 | 26.11.2010 |
ŠK Řevnice - KŠ Říčany 1925 B | Říčany | 3,5 : 2,5 |
|
Ve čtvrtém kole už šlo opravdu do tuhého, protože říčanské béčko by podle ratingů mělo být mírně lepší než my a nastoupilo stejně
jako my v základní sestavě. Do zápasu jsme si přesto věřili a jak se ukázalo, tak celkem oprávněně, protože průběh byl hladší než
by napovídal výsledek. Od začátku jsme na většině šachovnic stáli velmi dobře, jen Vojta na trojce měl problémy už v zahájení a nakonec
také jako jediný prohrál. Svou soupeřku zato úplně přehrál Jirka Havelka na šestce a vzápětí přidal další bod
Pepíno na dvojce a půlku na pětce Honza Bien, který sice stál dobře, ale nevěřil si do koncovky. Pak proběhla jednoduchá matematika
a jejím výsledkem bylo, že Jirka na jedničce a Honza na čtyřce současně nabídli z lepších pozic remízy, které nemohly být nepřijaty
a bylo to.
|
| ŠK Řevnice | 1525 | | 1564 | KŠ Říčany 1925 B | |
| Vrecion Jiří (ZM) | 1771F | ½ - ½ | 1899F | Rathouský Jakub (Z) |
| Starýchfojtů Josef (Z) | 1604N | 1 - 0 | 1552N | Štastný Miroslav (Z) |
| Jandl Vojtěch (ZH) | 1657F | 0 - 1 | 1521N | Pastrnek Michal (ZDM) |
| Havelka Jan (Z) | 1546N | ½ - ½ | 1412N | Vystrčil Martin (ZM) |
| Bien Jan (Z) | 1292N | ½ - ½ | 1537N | Máslo Ondřej (ZH) |
| Havelka Jiří (ZDM) | 1279N | 1 - 0 | 1465N | Řeřábková Eliška (ZDM) |
|
|
| 3 | 16.10.2010 |
ŠK Řevnice - SK Pyrit Příbram | Příbram | 4,5 : 1,5 |
|
Ve třetím kole nás čekal první vážnější problém v podobě družstva Příbrami. Proti Příbrami jsme sice byli
ve srovnámí základních sestav mírnými favority, ale příbramské děti bývají obvykle silnější než napovídají jejich
ratingy a třídy. Soupeř se však v základní sestavě nesešel, takže z toho zase bylo celkem snadné vítězství,
kdy jedinou prohru zazanamenal po hrubé chybě z lepší pozice Pepíno na dvojce.
|
| ŠK Řevnice | 1525 | | 1350 | SK Pyrit Příbram | |
| Vrecion Jiří (ZM) | 1771F | ½ - ½ | 1783F | Bodický Michal (Z) |
| Starýchfojtů Josef (Z) | 1604N | 0 - 1 | 1626F | Hochman Jan (Z) |
| Jandl Vojtěch (ZH) | 1657F | 1 - 0 | 1338N | Kopecká Eva (ZDH) |
| Havelka Jan (Z) | 1546N | 1 - 0 | 1250N | Balek Filip (ZM) |
| Bien Jan (Z) | 1292N | 1 - 0 | 1100N | Králík Johan |
| Havelka Jiří (ZDM) | 1279N | 1 - 0 | 1000N | Králík Daniel |
|
|
| 2 | 15.10.2010 |
ŠK Řevnice - QCC České Budějovice A | Příbram | 4 : 2 |
|
Budějovické áčko bylo tvrdším oříškem než jejich druhý tým, i tak měl ale zápas jednoznačný průběh, Jen Jirka Havelka na šestce si vybral
slabší chvilku a prohrál v taktické přestřelce a škoda je i zbytečně rychlé remízy Jana Havelky. Jirka Vrecion,
Pepíno Starýchfojtů, Vojta Jandl a Honza Bien ale soupeře jasně přehráli, Jirka dával remízu na zajištění výsledku družstva z pozice, která
byla spíš vyhraná než lepší.
|
| ŠK Řevnice | 1525 | | 1333 | QCC České Budějovice A | |
| Vrecion Jiří (ZM) | 1771F | ½ - ½ | 1250N | Rozhoň Václav (Z) |
| Starýchfojtů Josef (Z) | 1604N | 1 - 0 | 1518F | Nuc Kryštof (ZM) |
| Jandl Vojtěch (ZH) | 1657F | 1 - 0 | 1250N | Dušek Vladimír (Z) |
| Havelka Jan (Z) | 1546N | ½ - ½ | 1377N | Dušek Miloslav |
| Bien Jan (Z) | 1292N | 1 - 0 | 1328N | Havelka Jonáš (ZDM) |
| Havelka Jiří (ZDM) | 1279N | 0 - 1 | 1273N | Vokurka Michal |
|
|
| 1 | 15.10.2011 |
QCC České Budějovice B - ŠK Řevnice | Příbram | 0 : 6 |
|
V zápase proti papírově nejslabšímu týmu soutěže jsme byli jasnými favority a
velký ratingový rozdíl v náš prospěch na všech šachovnicích jsme bez problému využili.
|
| QCC České Budějovice B | 1244 | | 1525 | ŠK Řevnice | |
| Zeman Matyáš (ZDM) | 1384N | 0 - 1 | 1771F | Vrecion Jiří (ZM) |
| Štěch Pavel (Z) | 1380N | 0 - 1 | 1604N | Starýchfojtů Josef (Z) |
| Pavlíček Adam (ZM) | 1250N | 0 - 1 | 1657F | Jandl Vojtěch (ZH) |
| Sýkora Tomáš (ZDM) | 1250N | 0 - 1 | 1546N | Havelka Jan (Z) |
| Zeman Lukáš (ZDM) | 1100N | 0 - 1 | 1292N | Bien Jan (Z) |
| Nagy Ladislav (DM) | 1100N | 0 - 1 | 1279N | Havelka Jiří (ZDM) |
|
|
| č. | družstvo | prům Rtg. |
| 1 | TJ Bohemians Praha A | 1704 |
| 2 | Šachklub Tábor A | 1632 |
| 3 | SK OAZA Praha | 1617 |
| 4 | KŠ Říčany 1925 B | 1564 |
| 5 | ŠK Řevnice | 1525 |
| 6 | SK Pyrit Příbram | 1452 |
| 7 | QCC ČeskéBudějovice A | 1430 |
| 8 | Spartak Vlašim B | 1427 |
| 9 | Šachklub Tábor B | 1328 |
| 10 | SFIALA Gambit DDM Jihlava | 1320 |
| 11 | TJ Bohemians Praha B | 1314 |
| 12 | QCC České Budějovice B | 1269 |
Soupiska ŠK Řevnice
RTG - rating v soutěži = ELO FIDE pokud je, jinak ELO ČR
zákl - základní sestava, host - hostování, kat - kategorie (M - mladší žák, D - dívka nebo žák 2011 a ml. za dívku)
| č. | jméno | nar. | RTG | ELO ČR | ELO FIDE | zákl | host | kat |
| 1 | Vrecion Jiří | 24.9.1999 | 1771 | 1771 | 1727 | Z | | M |
| 2 | Starýchfojtů Josef | 28.9.1998 | 1604 | | 1604 | Z | | |
| 3 | Jandl Vojtěch | 23.6.1998 | 1657 | 1657 | 1683 | Z | H | |
| 4 | Havelka Jan | 3.7.1998 | 1546 | | 1546 | Z | | |
| 5 | Bien Jan | 27.12.1996 | 1292 | | 1292 | Z | | |
| 6 | Havelka Jiří | 16.2.2001 | 1279 | | 1279 | Z | | DM |
| 7 | Králová Josefina | 27.1.2000 | 1357 | | 1357 | | H | DM |
| 8 | Višňa Matěj | 13.5.1999 | 1277 | | 1277 | | | M |
| 9 | Civín Dominik | 20.4.2000 | 1263 | | 1263 | | H | M |
| 10 | Sklenka Jan | 13.6.2000 | 1250 | | 1250 | | | M |
| 11 | Hanzlík Adam | 16.5.2001 | 1250 | | 1250 | | | DM |
| 12 | Havelka František | 9.9.2002 | 1250 | | 1250 | | | DM |
| 13 | Paukert Vojtěch | 9.7.2000 | 1250 | | 1250 | | | M |
| 14 | Karpecki Jan | 30.10.2001 | 1250 | | 1250 | | | DM |
| 15 | Derco Martin | 8.3.1996 | 1250 | | 1250 | | | |
| 16 | Šedivý Jan | 3.2.1996 | 1100 | | 1100 | | | |
| 17 | Karpíšek Karel | 30.5.2001 | 1100 | | 1100 | | | DM |
| 18 | Berdych Petr | 5.5.2001 | 1100 | | 1100 | | | DM |
| 19 | Karpecká Marie | 12.7.2006 | 1000 | | 1000 | | | DM |
V sezóně 2011-2012 hrajeme opět skupinu Jih, kde většinu družstev dobře známe. Skupina má velmi silnou špičku, zejména áčko Bohemians
a OAZA Praha mají takové sestavy, že je obtížné si představit jiného vítěze, než někoho z této dvojice. Řevnice jsou podle ratingu
páté, ale jednak víc než na papírových předpokladech záleží na tom, jak se budou družstva na zápasy scházet a hlavně jaké výkony
budou děti podávat, v ligových soutěžích nikdy nebyla nouze o překvapení. Letos ale skupinu Jih hraje také několi ratingocě dost
slabých družstev, což by mělo znamenat klidnější soutěž bez akutního ohrožení sestupem, ale uvidíme.
Vloni prodělala řevnická sestava výraznou generační obměnu, kterou ale přežila víc než dobře a v těžké skupině jsme se
umístili na krásném čtvrtém místě. Letos budeme hrát se základní sestavou Jiří Vrecion (nar. 1999), Josef Starýchfojtů (1998),
Vojtěch Jandl (1998, host z Bechyně), Jan Havelka (1998), Jan Bien (1996), Jiří Havelka (2001). Mohou startovat ročníky 1996,
takže je vidět, že jde o družstvo velmi perspektivní, ve kterém spolu může hrát pět hráčů základní sestavy ještě dva roky.
Podle ratingu základní sestavy jsme na pátém místě, naším cílem tedy nemůže být nic jiného, než umístění aspoň o příčku lepší.